Skip to content

It can be sorted by either fold change, t-statistic, or p-value. The returned dataset includes one row for each significant gene in each contrast, and contains columns from the DEG analysis of that contrast as well as columns useful to the Venn diagram template downstream.

Usage

plot_volcano_summary(
  moo_diff,
  feature_id_colname = NULL,
  signif_colname = "pval",
  signif_threshold = 0.05,
  change_threshold = 1,
  value_to_sort_the_output_dataset = "t-statistic",
  num_features_to_label = 30,
  add_features = FALSE,
  label_features = FALSE,
  custom_gene_list = "",
  default_label_color = "black",
  custom_label_color = "green3",
  label_x_adj = 0.2,
  label_y_adj = 0.2,
  line_thickness = 0.5,
  label_font_size = 4,
  label_font_type = 1,
  displace_feature_labels = FALSE,
  custom_gene_list_special_label_displacement = "",
  special_label_displacement_x_axis = 2,
  special_label_displacement_y_axis = 2,
  color_of_signif_threshold_line = "blue",
  color_of_non_significant_features = "black",
  color_of_logfold_change_threshold_line = "red",
  color_of_features_meeting_only_signif_threshold = "lightgoldenrod2",
  color_for_features_meeting_pvalue_and_foldchange_thresholds = "red",
  flip_vplot = FALSE,
  use_default_x_axis_limit = TRUE,
  x_axis_limit = 5,
  use_default_y_axis_limit = TRUE,
  y_axis_limit = 10,
  point_size = 2,
  add_deg_columns = c("FC", "logFC", "tstat", "pval", "adjpval"),
  graphics_device = grDevices::png,
  image_width = 15,
  image_height = 15,
  dpi = 300,
  use_default_grid_layout = TRUE,
  number_of_rows_in_grid_layout = 1,
  aspect_ratio = 0,
  plot_filename = "volcano.png",
  print_plots = options::opt("print_plots"),
  save_plots = options::opt("save_plots"),
  plots_subdir = "figures"
)

Arguments

moo_diff

Differential expression analysis result from one or more contrasts

feature_id_colname

The column from the counts data containing the Feature IDs (Usually Gene or Protein ID). This is usually the first column of your input Counts Matrix. Only columns of Text type from your input Counts Matrix will be available to select for this parameter. (Default: NULL - first column in the counts matrix will be used.)

signif_colname

column name of significance values (e.g., adjusted p-values or FDR). This column will be used to determine which points are considered significant in the volcano plot.

signif_threshold

Numeric value specifying the significance cutoff for p-values (i.e. filters on signif_colname)

change_threshold

Numeric value specifying the fold change cutoff for significance (i.e. filters on change_colname)

value_to_sort_the_output_dataset

How to sort the output dataset. Options are "fold-change" or "p-value".

num_features_to_label

Number of top features/genes to label in the volcano plot. Default is 30.

add_features

Add custom_gene_list To Labels. Set TRUE when you want to label a specific set of features (features) in the "custom_gene_list" parameter" IN ADDITION to the number of features you set in the "Number of Features to Label" parameter.

label_features

Select TRUE when you want to label ONLY a specific list of features(features) given in the "custom_gene_list" parameter.

custom_gene_list

Provide a list of features (comma separated) to be labeled on the volcano plot. You must toggle one of the following ON to see these labels: "Add features" or "Label Only My Feature List".

default_label_color

Set the color for the text used to add feature (gene) name labels to points.

custom_label_color

Set the color for the specific list of features (features) provided in the "Feature List" parameter.

label_x_adj

adjust position of the labels on the x-axis. Default: 0.2

label_y_adj

adjust position of the labels on the y-axis. Default: 0.2

line_thickness

Set the thickness of the lines in the plot. Default: 0.5

label_font_size

Set the font size of the labels. Default: 4

label_font_type

Set the font type of the labels. Default: 1

displace_feature_labels

Set to TRUE to displace gene labels. Default: FALSE. Set TRUE if you want to displace the feature (gene) label for a specific set of features. Make sure to use custom x- and y- limits and give sufficient space for displacement; otherwise other labels than the desired ones will appear displaced.

custom_gene_list_special_label_displacement

Provide a list of features (comma separated) for which you want special displacement of the feature label.

special_label_displacement_x_axis

Displacement of the feature label on the x-axis. Default: 2

special_label_displacement_y_axis

Displacement of the feature label on the y-axis. Default: 2

color_of_signif_threshold_line

Color of the significance threshold line. Default: "blue"

color_of_non_significant_features

Color of the non-significant features. Default: "black"

color_of_logfold_change_threshold_line

Color of the log fold change threshold line. Default: "red"

color_of_features_meeting_only_signif_threshold

Color of the features that meet only the significance threshold. Default: "lightgoldenrod2"

color_for_features_meeting_pvalue_and_foldchange_thresholds

Color of the features that meet both the p-value and fold change thresholds. Default: "red"

flip_vplot

Set to TRUE to flip the fold change values so that the volcano plot looks like a comparison was B-A. Default: FALSE

use_default_x_axis_limit

Set to TRUE to use the default x-axis limit. Default: TRUE

x_axis_limit

Custom x-axis limit. Default: c(-5, 5)

use_default_y_axis_limit

Set to TRUE to use the default y-axis limit. Default: TRUE

y_axis_limit

Custom y-axis limit. Default: c(0, 10)

point_size

Size of the points in the plot. Default: 1

add_deg_columns

Add additional columns from the DEG analysis to the output dataset. Default: FALSE

graphics_device

passed to ggsave(device). Default: grDevices::png

image_width

output image width in pixels - only used if save_plots is TRUE

image_height

output image height in pixels - only used if save_plots is TRUE

dpi

dots-per-inch of the output image (see ggsave()) - only used if save_plots is TRUE

use_default_grid_layout

Set to TRUE to use the default grid layout. Default: TRUE

number_of_rows_in_grid_layout

Number of rows in the grid layout. Default: 1

aspect_ratio

Aspect ratio of the output image. Default: 4/3

plot_filename

Filename for the output plot. Default: "volcano_plot.png"

print_plots

Whether to print plots during analysis (Defaults to FALSE, overwritable using option 'moo_print_plots' or environment variable 'MOO_PRINT_PLOTS')

save_plots

Whether to save plots to files during analysis (Defaults to FALSE, overwritable using option 'moo_save_plots' or environment variable 'MOO_SAVE_PLOTS')

plots_subdir

subdirectory in where plots will be saved if save_plots is TRUE

Examples

plot_volcano_summary(nidap_deg_analysis, print_plots = TRUE)
#> Preparing table for contrast: B-A
#> Fold change column: B-A_logFC
#> pval column: B-A_pval
#> Total number of features included in volcano plot: 7943
#> Preparing table for contrast: C-A
#> Fold change column: C-A_logFC
#> pval column: C-A_pval
#> Total number of features included in volcano plot: 7943
#> Preparing table for contrast: B-C
#> Fold change column: B-C_logFC
#> pval column: B-C_pval
#> Total number of features included in volcano plot: 7943
#> Warning: ggrepel: 18 unlabeled data points (too many overlaps). Consider increasing max.overlaps
#> Warning: ggrepel: 27 unlabeled data points (too many overlaps). Consider increasing max.overlaps
#> Warning: ggrepel: 27 unlabeled data points (too many overlaps). Consider increasing max.overlaps

#>                   Gene Contrast          FC     logFC      tstat         pval
#> B-A.1             Dntt      B-A  -42.746586 -5.417737 -15.687975 3.159343e-09
#> B-A.2           Tmsb4x      B-A    3.850020  1.944866  12.910261 2.760555e-08
#> B-A.3             Flt3      B-A   -7.714394 -2.947553 -11.380840 1.093405e-07
#> B-A.4          Tspan13      B-A   -7.038498 -2.815268 -11.031274 1.531110e-07
#> B-A.5            Tapt1      B-A   -5.291816 -2.403763 -10.658467 2.214593e-07
#> B-A.6            Itgb7      B-A    8.873823  3.149556  10.561474 2.442070e-07
#> B-A.7            Nfkb1      B-A    6.153137  2.621322   9.778964 5.527550e-07
#> B-A.8             Bcl2      B-A    5.036402  2.332394   9.189193 1.059895e-06
#> B-A.9            Itga4      B-A    4.306962  2.106671   9.170168 1.082972e-06
#> B-A.10            Cnn3      B-A   -8.514926 -3.089994  -8.891098 1.491360e-06
#> B-A.11             Id2      B-A   71.935840  6.168639   8.385761 2.715658e-06
#> B-A.12          Il17ra      B-A   -3.537347 -1.822668  -8.163613 3.564467e-06
#> B-A.13           Eltd1      B-A  -12.867730 -3.685686  -7.697566 6.419952e-06
#> B-A.14           Xrcc6      B-A   -3.868517 -1.951781  -7.666373 6.683762e-06
#> B-A.15           Skp1a      B-A    2.899286  1.535698   7.654455 6.787602e-06
#> B-A.16           Csrp1      B-A   -4.209207 -2.073549  -7.641318 6.904062e-06
#> B-A.17            Ighm      B-A   -2.752411 -1.460696  -7.559218 7.682077e-06
#> B-A.18          Samsn1      B-A   -6.104075 -2.609773  -7.376627 9.769386e-06
#> B-A.19          Tagln2      B-A    2.150776  1.104857   7.355488 1.004767e-05
#> B-A.20            Cnn2      B-A    3.060121  1.613589   7.334952 1.032615e-05
#> B-A.21       Serpinb1a      B-A   -4.189829 -2.066891  -7.227236 1.192838e-05
#> B-A.22            Add3      B-A    3.503996  1.809001   6.989236 1.648969e-05
#> B-A.23          Fcer1g      B-A    4.829421  2.271850   6.834513 2.043187e-05
#> B-A.24          Notch1      B-A   -7.561324 -2.918639  -6.757727 2.275132e-05
#> B-A.25          Lgals9      B-A   -3.543556 -1.825198  -6.698467 2.473284e-05
#> B-A.26             Emb      B-A   -2.266181 -1.180263  -6.654169 2.633392e-05
#> B-A.27          Tmem51      B-A  245.180031  7.937698   6.600994 2.840297e-05
#> B-A.28            Grb2      B-A    2.887777  1.529959   6.457725 3.488815e-05
#> B-A.29          Ptp4a3      B-A   -3.061090 -1.614045  -6.452968 3.512883e-05
#> B-A.30        Ankrd13a      B-A   -2.044362 -1.031651  -6.440875 3.574869e-05
#> B-A.31           Runx3      B-A    4.723949  2.239993   6.339389 4.143323e-05
#> B-A.32             Tox      B-A   68.039168  6.088294   6.321678 4.252017e-05
#> B-A.33            Bin2      B-A    3.136470  1.649142   6.162287 5.378258e-05
#> B-A.34           Dusp6      B-A -192.941350 -7.592019  -6.080287 6.077557e-05
#> B-A.35           Coro7      B-A   -2.518113 -1.332343  -6.067403 6.195938e-05
#> B-A.36        Tmem176b      B-A   -2.343345 -1.228569  -5.879357 8.232286e-05
#> B-A.37           Ramp1      B-A   -2.456709 -1.296727  -5.874224 8.296966e-05
#> B-A.38             Myc      B-A   -2.399224 -1.262568  -5.849352 8.618073e-05
#> B-A.39             Cfp      B-A    5.060412  2.339255   5.826732 8.921559e-05
#> B-A.40           Prr13      B-A    3.504592  1.809246   5.819213 9.024934e-05
#> B-A.41           Anxa2      B-A    5.852724  2.549108   5.810872 9.141088e-05
#> B-A.42            Jak1      B-A    2.122836  1.085993   5.696077 1.091110e-04
#> B-A.43           Mef2c      B-A   -3.375360 -1.755041  -5.618635 1.230779e-04
#> B-A.44            Mycn      B-A    6.724322  2.749389   5.468122 1.559196e-04
#> B-A.45           Padi2      B-A    3.140490  1.650990   5.453858 1.594805e-04
#> B-A.46           Cpne2      B-A    6.875618  2.781489   5.412824 1.702116e-04
#> B-A.47            Dbnl      B-A    2.127868  1.089409   5.383098 1.784601e-04
#> B-A.48            Cd81      B-A   -3.810977 -1.930161  -5.323362 1.963385e-04
#> B-A.49          Atp2a3      B-A    2.204316  1.140331   5.234769 2.264137e-04
#> B-A.50           Rogdi      B-A    4.725617  2.240503   5.232174 2.273648e-04
#> B-A.51           Nol4l      B-A  204.580987  7.676528   5.229554 2.283291e-04
#> B-A.52            Cd52      B-A    2.808133  1.489611   5.216068 2.333619e-04
#> B-A.53            Cd34      B-A   -2.639522 -1.400277  -5.200682 2.392467e-04
#> B-A.54            Tcf4      B-A   -3.262787 -1.706105  -5.170808 2.511244e-04
#> B-A.55         Fam189b      B-A    8.540812  3.094373   5.162343 2.546014e-04
#> B-A.56           Esyt1      B-A    2.246173  1.167469   5.063560 2.991430e-04
#> B-A.57          Smim14      B-A   -2.550455 -1.350755  -5.049824 3.059580e-04
#> B-A.58           Egfl7      B-A  -18.634380 -4.219895  -5.023885 3.192769e-04
#> B-A.59           Mgat1      B-A   -2.140223 -1.097761  -4.952621 3.591015e-04
#> B-A.60           Ap3s1      B-A    3.447118  1.785391   4.910781 3.848858e-04
#> B-A.61            Cd93      B-A   -3.555863 -1.830200  -4.867770 4.134270e-04
#> B-A.62           Emid1      B-A    5.006098  2.323687   4.834254 4.372034e-04
#> B-A.63            Myh9      B-A    2.566767  1.359952   4.813335 4.527673e-04
#> B-A.64            Chn2      B-A    9.901175  3.307600   4.810549 4.548837e-04
#> B-A.65          Ifitm2      B-A   -4.640046 -2.214139  -4.803053 4.606293e-04
#> B-A.66          Tyrobp      B-A    3.749437  1.906674   4.802010 4.614347e-04
#> B-A.67             Xpc      B-A   -2.230507 -1.157372  -4.783767 4.757637e-04
#> B-A.68            Il16      B-A   -2.149369 -1.103913  -4.606592 6.417896e-04
#> B-A.69            Fgl2      B-A   10.274616  3.361013   4.598688 6.504805e-04
#> B-A.70          Fam73b      B-A  108.743767  6.764789   4.589438 6.608086e-04
#> B-A.71            Cdc6      B-A   -2.287589 -1.193828  -4.574200 6.781975e-04
#> B-A.72             Gyg      B-A    2.910230  1.541133   4.568512 6.848111e-04
#> B-A.73           Gfod1      B-A   53.047575  5.729215   4.561962 6.925094e-04
#> B-A.74            Ugcg      B-A    5.274843  2.399128   4.559181 6.958056e-04
#> B-A.75         Clec12a      B-A   -7.646484 -2.934797  -4.556716 6.987410e-04
#> B-A.76            Bin1      B-A   -2.426882 -1.279104  -4.544213 7.138285e-04
#> B-A.77         Tnfaip1      B-A  -42.411505 -5.406384  -4.542924 7.154036e-04
#> B-A.78            Cd96      B-A    2.544419  1.347336   4.513896 7.518448e-04
#> B-A.79            Ctsc      B-A    2.019511  1.014006   4.512494 7.536536e-04
#> B-A.80         Tcrg-C1      B-A  400.378672  8.645221   4.506327 7.616631e-04
#> B-A.81             Cd7      B-A  109.175408  6.770504   4.494462 7.773215e-04
#> B-A.82          Malat1      B-A    2.452171  1.294060   4.460130 8.245548e-04
#> B-A.83           Gata3      B-A  211.409117  7.723894   4.458686 8.266047e-04
#> B-A.84         Fam134b      B-A   -5.845783 -2.547396  -4.442935 8.493274e-04
#> B-A.85            Rora      B-A  239.421600  7.903410   4.437781 8.569026e-04
#> B-A.86           Oasl2      B-A  -63.269725 -5.983443  -4.424749 8.763734e-04
#> B-A.87            Fut7      B-A    2.796718  1.483735   4.412888 8.944949e-04
#> B-A.88            Lsm3      B-A   -2.333481 -1.222484  -4.387701 9.342848e-04
#> B-A.89         Plekhf1      B-A   72.941043  6.188659   4.379241 9.480610e-04
#> B-A.90           Rab44      B-A   12.807668  3.678936   4.374293 9.562148e-04
#> B-A.91            Rfc4      B-A   -2.886617 -1.529380  -4.358022 9.835507e-04
#> B-A.92           Cdk19      B-A   -3.422914 -1.775225  -4.308755 1.071390e-03
#> B-A.93         Tmem109      B-A   -3.864945 -1.950448  -4.268835 1.148537e-03
#> B-A.94           Itgb2      B-A    3.170260  1.664601   4.259454 1.167491e-03
#> B-A.95            Rbpj      B-A    2.803813  1.487390   4.249652 1.187643e-03
#> B-A.96           Arl11      B-A  -22.842209 -4.513630  -4.247925 1.191231e-03
#> B-A.97            Dtx4      B-A   -3.539979 -1.823741  -4.224743 1.240496e-03
#> B-A.98         Arhgef3      B-A  -46.655855 -5.543986  -4.204707 1.284783e-03
#> B-A.99            Nrgn      B-A    6.620665  2.726976   4.197008 1.302233e-03
#> B-A.100          Runx2      B-A   -6.249573 -2.643758  -4.182444 1.335921e-03
#> B-A.101          Prrc1      B-A    3.389171  1.760933   4.178637 1.344874e-03
#> B-A.102           Tab2      B-A   27.545118  4.783725   4.173710 1.356555e-03
#> B-A.103           Lmo4      B-A    5.959620  2.575220   4.148608 1.417725e-03
#> B-A.104          Thtpa      B-A   36.910559  5.205962   4.124381 1.479476e-03
#> B-A.105           Cd74      B-A    5.155806  2.366198   4.123526 1.481707e-03
#> B-A.106          Fnbp1      B-A    2.680391  1.422444   4.113368 1.508464e-03
#> B-A.107         Acot11      B-A   71.208895  6.153986   4.110528 1.516033e-03
#> B-A.108       Ccdc102a      B-A   63.919679  5.998188   4.108067 1.522624e-03
#> B-A.109          P2rx7      B-A   10.594439  3.405235   4.076516 1.609814e-03
#> B-A.110        Pip4k2a      B-A   -2.027260 -1.019531  -4.070607 1.626711e-03
#> B-A.111            Npl      B-A  -15.866297 -3.987894  -4.068490 1.632809e-03
#> B-A.112          Smad3      B-A    4.899903  2.292753   4.060342 1.656500e-03
#> B-A.113          Tgtp2      B-A   -3.400936 -1.765932  -4.058037 1.663267e-03
#> B-A.114         Ifitm3      B-A  -32.172476 -5.007755  -4.054787 1.672857e-03
#> B-A.115          Nfil3      B-A    7.200048  2.848007   4.032045 1.741582e-03
#> B-A.116        Zc3hav1      B-A   -2.483945 -1.312633  -4.017993 1.785498e-03
#> B-A.117          Mier3      B-A   -3.715714 -1.893640  -4.017395 1.787391e-03
#> B-A.118           Nkg7      B-A    3.023418  1.596181   4.007159 1.820142e-03
#> B-A.119          Dirc2      B-A  -10.328614 -3.368575  -4.001744 1.837716e-03
#> B-A.120             Hp      B-A   71.955312  6.169029   3.980435 1.908596e-03
#> B-A.121         Sh3bp5      B-A  -27.949023 -4.804726  -3.971700 1.938460e-03
#> B-A.122         Man2a1      B-A   11.026183  3.462862   3.970527 1.942507e-03
#> B-A.123        Ppp2r5a      B-A   -2.037206 -1.026592  -3.962646 1.969929e-03
#> B-A.124          Ero1l      B-A    2.711130  1.438894   3.946863 2.026049e-03
#> B-A.125          Ttc19      B-A   46.185827  5.529378   3.942012 2.043630e-03
#> B-A.126            Gsn      B-A    3.463276  1.792137   3.936011 2.065595e-03
#> B-A.127           Ctso      B-A   -3.810401 -1.929943  -3.934285 2.071959e-03
#> B-A.128           Chka      B-A   -9.035705 -3.175637  -3.934083 2.072703e-03
#> B-A.129          Il2rb      B-A 1209.478551 10.240169   3.921991 2.117868e-03
#> B-A.130         Mif4gd      B-A    5.010323  2.324904   3.916393 2.139119e-03
#> B-A.131           Gse1      B-A   22.218071  4.473662   3.903776 2.187825e-03
#> B-A.132           Snx9      B-A   -4.340030 -2.117705  -3.903573 2.188616e-03
#> B-A.133          Lims1      B-A   -2.160844 -1.111595  -3.902919 2.191174e-03
#> B-A.134           Gm2a      B-A   -2.445361 -1.290048  -3.886258 2.257358e-03
#> B-A.135          Acap2      B-A   -6.967154 -2.800569  -3.878450 2.289078e-03
#> B-A.136         Ndufa4      B-A   -2.214824 -1.147192  -3.853797 2.392286e-03
#> B-A.137          Hvcn1      B-A    3.803689  1.927399   3.836284 2.468512e-03
#> B-A.138           Tle3      B-A    2.638008  1.399449   3.835543 2.471790e-03
#> B-A.139          Aldh2      B-A   -2.246148 -1.167453  -3.816881 2.555888e-03
#> B-A.140           Vav3      B-A   -3.961958 -1.986214  -3.816336 2.558386e-03
#> B-A.141         Shcbp1      B-A   -3.023834 -1.596379  -3.812845 2.574461e-03
#> B-A.142          Egln1      B-A   -2.610038 -1.384071  -3.812177 2.577545e-03
#> B-A.143          Dcaf7      B-A    2.291884  1.196534   3.786309 2.700077e-03
#> B-A.144          Hif1a      B-A    2.020754  1.014894   3.786300 2.700118e-03
#> B-A.145        Aldh4a1      B-A   43.187410  5.432539   3.785835 2.702375e-03
#> B-A.146          Ckap5      B-A   -2.950729 -1.561071  -3.774641 2.757292e-03
#> B-A.147          Prdx4      B-A  -14.734362 -3.881113  -3.767972 2.790551e-03
#> B-A.148           Klf3      B-A  -12.372451 -3.629059  -3.743241 2.917535e-03
#> B-A.149           Apoe      B-A   61.806697  5.949691   3.734907 2.961655e-03
#> B-A.150          Susd1      B-A   -2.404836 -1.265939  -3.723314 3.024167e-03
#> B-A.151          Mpeg1      B-A   -3.673017 -1.876965  -3.723101 3.025330e-03
#> B-A.152           Sdc1      B-A -255.605993 -7.997778  -3.707830 3.109782e-03
#> B-A.153           Cttn      B-A    5.220442  2.384172   3.702531 3.139652e-03
#> B-A.154         Il10rb      B-A   -6.948561 -2.796714  -3.693182 3.193067e-03
#> B-A.155          Lmnb1      B-A   -2.125653 -1.087906  -3.682351 3.256117e-03
#> B-A.156           Gapt      B-A    2.588379  1.372049   3.676965 3.287944e-03
#> B-A.157          Phtf2      B-A    3.073799  1.620023   3.675274 3.298007e-03
#> B-A.158          Rnf14      B-A    3.213478  1.684135   3.674749 3.301134e-03
#> B-A.159          Sesn2      B-A   25.461823  4.670264   3.668941 3.335959e-03
#> B-A.160           Ubl4      B-A   -2.722295 -1.444823  -3.658724 3.398131e-03
#> B-A.161           St14      B-A  -13.594249 -3.764925  -3.657770 3.403998e-03
#> B-A.162         Cyb5r3      B-A    2.070435  1.049934   3.655274 3.419392e-03
#> B-A.163          Rbpms      B-A    3.136838  1.649311   3.644689 3.485485e-03
#> B-A.164           Exo1      B-A   -2.771384 -1.470606  -3.641018 3.508709e-03
#> B-A.165       Trp53i11      B-A   -5.829045 -2.543259  -3.638528 3.524553e-03
#> B-A.166          Ikzf2      B-A   53.533609  5.742373   3.636408 3.538100e-03
#> B-A.167            Cpq      B-A  -18.039568 -4.173093  -3.636202 3.539415e-03
#> B-A.168         Camk1d      B-A   -2.853254 -1.512608  -3.618624 3.653863e-03
#> B-A.169           Rin3      B-A    2.271398  1.183581   3.618373 3.655523e-03
#> B-A.170          Itgb3      B-A   45.994493  5.523389   3.610649 3.707029e-03
#> B-A.171          Plcg1      B-A   -2.862754 -1.517404  -3.600996 3.772444e-03
#> B-A.172           Cdk1      B-A   -2.482017 -1.311513  -3.596702 3.801921e-03
#> B-A.173        Tsc22d1      B-A   -7.528249 -2.912314  -3.593946 3.820964e-03
#> B-A.174            Ivd      B-A   -2.351548 -1.233611  -3.585524 3.879769e-03
#> B-A.175         Nsmce1      B-A   -2.324371 -1.216840  -3.580745 3.913545e-03
#> B-A.176          Cdyl2      B-A   38.815992  5.278579   3.579227 3.924333e-03
#> B-A.177          Kcnk5      B-A  -14.207329 -3.828563  -3.567373 4.009662e-03
#> B-A.178          Iigp1      B-A  -56.392525 -5.817432  -3.564816 4.028317e-03
#> B-A.179           Lyz2      B-A   -8.932998 -3.159145  -3.558808 4.072496e-03
#> B-A.180        Slc22a3      B-A    7.979566  2.996310   3.558434 4.075262e-03
#> B-A.181          Dapp1      B-A    2.160688  1.111491   3.555394 4.097818e-03
#> B-A.182           Wee1      B-A   -2.885280 -1.528711  -3.554705 4.102948e-03
#> B-A.183        Tsc22d3      B-A   -2.503284 -1.323822  -3.549042 4.145371e-03
#> B-A.184          Tpst2      B-A    2.104833  1.073706   3.545921 4.168939e-03
#> B-A.185         Camk2d      B-A   -3.329911 -1.735484  -3.527461 4.311162e-03
#> B-A.186          Stat3      B-A    2.322369  1.215597   3.519902 4.370826e-03
#> B-A.187         Zfp868      B-A    6.470819  2.693948   3.519659 4.372760e-03
#> B-A.188          Paqr8      B-A   38.409959  5.263409   3.506188 4.481232e-03
#> B-A.189         Ppfia1      B-A    2.442647  1.288445   3.504940 4.491415e-03
#> B-A.190           Cpa3      B-A  581.285503  9.183103   3.495718 4.567426e-03
#> B-A.191         Ms4a4c      B-A   32.754586  5.033625   3.487837 4.633427e-03
#> B-A.192          Cdc20      B-A   -2.793176 -1.481907  -3.486416 4.645436e-03
#> B-A.193        Laptm4a      B-A   -2.072610 -1.051449  -3.484759 4.659468e-03
#> B-A.194           Zeb2      B-A   -3.151028 -1.655823  -3.476810 4.727411e-03
#> B-A.195         Tmem43      B-A   -2.619861 -1.389490  -3.441946 5.037555e-03
#> B-A.196          Ccnb2      B-A   -2.276418 -1.186766  -3.436448 5.088318e-03
#> B-A.197         Cldn25      B-A    2.051266  1.036515   3.435542 5.096739e-03
#> B-A.198          Sepp1      B-A    2.396237  1.260770   3.435356 5.098460e-03
#> B-A.199          Abca7      B-A    2.294962  1.198470   3.435036 5.101445e-03
#> B-A.200           Gphn      B-A   -9.600645 -3.263131  -3.432452 5.125546e-03
#> B-A.201        Fam212a      B-A  -13.616238 -3.767256  -3.423441 5.210504e-03
#> B-A.202        Herpud1      B-A   -2.729730 -1.448758  -3.419904 5.244246e-03
#> B-A.203          Ddit4      B-A   14.779726  3.885548   3.418940 5.253484e-03
#> B-A.204        Il12rb2      B-A   16.068919  4.006201   3.416562 5.276333e-03
#> B-A.205         Fam69b      B-A   -5.810566 -2.538679  -3.415590 5.285705e-03
#> B-A.206          Snx14      B-A   60.684304  5.923252   3.413403 5.306845e-03
#> B-A.207          H2-Aa      B-A   34.261610  5.098521   3.412497 5.315633e-03
#> B-A.208          Slfn2      B-A   35.775375  5.160895   3.410746 5.332647e-03
#> B-A.209         Trim59      B-A   -3.001289 -1.585582  -3.407114 5.368127e-03
#> B-A.210           Rxra      B-A   27.350115  4.773475   3.404006 5.398680e-03
#> B-A.211           Cish      B-A  -25.482295 -4.671423  -3.391160 5.526832e-03
#> B-A.212         Map4k5      B-A  -10.974561 -3.456091  -3.389872 5.539852e-03
#> B-A.213        Ppp1r18      B-A   -2.174998 -1.121014  -3.389493 5.543689e-03
#> B-A.214         Sema4a      B-A    6.462744  2.692147   3.388481 5.553941e-03
#> B-A.215           Accs      B-A  -22.196295 -4.472247  -3.356660 5.886542e-03
#> B-A.216         Jmjd1c      B-A    2.808512  1.489806   3.355819 5.895600e-03
#> B-A.217         Ms4a4b      B-A   31.559832  4.980018   3.350416 5.954144e-03
#> B-A.218         Ankib1      B-A   23.407110  4.548875   3.349375 5.965493e-03
#> B-A.219           Ctsw      B-A   11.104279  3.473044   3.348368 5.976491e-03
#> B-A.220          Rab37      B-A    2.402005  1.264239   3.338221 6.088458e-03
#> B-A.221           Rgs3      B-A   28.183894  4.816799   3.333487 6.141426e-03
#> B-A.222           Pim2      B-A    7.076854  2.823108   3.333319 6.143310e-03
#> B-A.223       Rab3gap1      B-A   -3.334710 -1.737561  -3.332156 6.156399e-03
#> B-A.224           Ctc1      B-A   -2.367995 -1.243666  -3.321728 6.275020e-03
#> B-A.225          Hmha1      B-A    2.004662  1.003359   3.321464 6.278048e-03
#> B-A.226            Pbk      B-A   -2.706516 -1.436437  -3.317963 6.318411e-03
#> B-A.227           Lgmn      B-A   -7.914001 -2.984407  -3.313731 6.367548e-03
#> B-A.228          Clip1      B-A   -2.470676 -1.304906  -3.303349 6.489753e-03
#> B-A.229  1110059E24Rik      B-A   -2.867505 -1.519796  -3.302591 6.498763e-03
#> B-A.230          Abcb9      B-A   21.572481  4.431120   3.298821 6.543796e-03
#> B-A.231           Uap1      B-A   -4.001821 -2.000657  -3.295582 6.582726e-03
#> B-A.232           Cd63      B-A    4.984620  2.317484   3.283330 6.732136e-03
#> B-A.233        Ppapdc2      B-A    9.461879  3.242127   3.276787 6.813333e-03
#> B-A.234         Gnptab      B-A   -2.174773 -1.120865  -3.271243 6.882912e-03
#> B-A.235           Rfc3      B-A   -3.296641 -1.720997  -3.270029 6.898243e-03
#> B-A.236           Mafk      B-A   -2.049511 -1.035280  -3.266934 6.937479e-03
#> B-A.237          Ttc13      B-A   -2.049463 -1.035246  -3.260504 7.019729e-03
#> B-A.238          Abhd4      B-A   -2.649640 -1.405796  -3.254930 7.091837e-03
#> B-A.239          Pdcd1      B-A  157.624217  7.300345   3.242380 7.256918e-03
#> B-A.240          Nucb2      B-A  -10.997313 -3.459079  -3.241231 7.272222e-03
#> B-A.241         Nusap1      B-A   -2.736207 -1.452178  -3.236583 7.334486e-03
#> B-A.242         Ccp110      B-A  -10.550172 -3.399195  -3.222555 7.525658e-03
#> B-A.243           Abi2      B-A   -4.169837 -2.059991  -3.219765 7.564276e-03
#> B-A.244         B3gnt5      B-A   -3.721114 -1.895735  -3.219269 7.571176e-03
#> B-A.245          Tram1      B-A   -2.072318 -1.051245  -3.212210 7.669868e-03
#> B-A.246         Tspan2      B-A   -2.819381 -1.495379  -3.211469 7.680313e-03
#> B-A.247          Stag1      B-A   -2.075458 -1.053430  -3.208280 7.725387e-03
#> B-A.248  1110034G24Rik      B-A   21.667617  4.437469   3.201815 7.817593e-03
#> B-A.249        Ankrd44      B-A    2.406178  1.266744   3.200294 7.839436e-03
#> B-A.250         Hivep1      B-A   20.686853  4.370642   3.192819 7.947748e-03
#> B-A.251         Rassf2      B-A   -2.606168 -1.381930  -3.186089 8.046542e-03
#> B-A.252         Cdkn1a      B-A    2.394776  1.259891   3.180279 8.132836e-03
#> B-A.253         Pik3cb      B-A    9.849067  3.299987   3.177524 8.174077e-03
#> B-A.254          Snx30      B-A   -2.887846 -1.529994  -3.176265 8.192990e-03
#> B-A.255           Eya2      B-A   53.341462  5.737185   3.173883 8.228912e-03
#> B-A.256         Adssl1      B-A   -2.144670 -1.100756  -3.168008 8.318165e-03
