Skip to content

Differential expression analysis

Usage

diff_counts(
  moo,
  count_type = "filt",
  sub_count_type = NULL,
  sample_id_colname = NULL,
  feature_id_colname = NULL,
  samples_to_include = NULL,
  covariates_colnames = NULL,
  contrast_colname = NULL,
  contrasts = NULL,
  input_in_log_counts = FALSE,
  return_mean_and_sd = FALSE,
  voom_normalization_method = "quantile",
  print_plots = options::opt("print_plots"),
  save_plots = options::opt("save_plots"),
  plots_subdir = "diff"
)

Arguments

moo

multiOmicDataSet object (see create_multiOmicDataSet_from_dataframes())

count_type

the type of counts to use – must be a name in the counts slot (moo@counts)

sub_count_type

if count_type is a list, specify the sub count type within the list. (Default: NULL)

sample_id_colname

The column from the sample metadata containing the sample names. The names in this column must exactly match the names used as the sample column names of your input Counts Matrix. (Default: NULL - first column in the sample metadata will be used.)

feature_id_colname

The column from the counts data containing the Feature IDs (Usually Gene or Protein ID). This is usually the first column of your input Counts Matrix. Only columns of Text type from your input Counts Matrix will be available to select for this parameter. (Default: NULL - first column in the counts matrix will be used.)

samples_to_include

Which samples would you like to include? Usually, you will choose all sample columns, or you could choose to remove certain samples. Samples excluded here will be removed in this step and from further analysis downstream of this step. (Default: NULL - all sample IDs in moo@sample_meta will be used.)

covariates_colnames

Columns to be used as covariates in linear modeling. Must include column from "Contrast Variable". Most commonly your covariate will be group and batch (if you have different batches in your data).

contrast_colname

The column in the metadata that contains the group variables you wish to find differential expression between. Up to 2 columns (2-factor analysis) can be used.

contrasts

Specify each contrast in the format group1-group2, e.g. treated-control

input_in_log_counts

set this to TRUE if counts are already log2-transformed

return_mean_and_sd

if TRUE, return Mean and Standard Deviation of groups in addition to DEG estimates for contrast(s)

voom_normalization_method

Normalization method to be applied to the logCPM values when using limma::voom

print_plots

Whether to print plots during analysis (Defaults to FALSE, overwritable using option 'moo_print_plots' or environment variable 'MOO_PRINT_PLOTS')

save_plots

Whether to save plots to files during analysis (Defaults to FALSE, overwritable using option 'moo_save_plots' or environment variable 'MOO_SAVE_PLOTS')

plots_subdir

subdirectory in where plots will be saved if save_plots is TRUE

Value

multiOmicDataSet with diff added to the analyses slot (i.e. moo@analyses$diff)

Examples

moo <- multiOmicDataSet(
  sample_metadata = as.data.frame(nidap_sample_metadata),
  anno_dat = data.frame(),
  counts_lst = list(
    "raw" = as.data.frame(nidap_raw_counts),
    "clean" = as.data.frame(nidap_clean_raw_counts),
    "filt" = as.data.frame(nidap_filtered_counts)
  )
) %>%
  diff_counts(
    count_type = "filt",
    sub_count_type = NULL,
    sample_id_colname = "Sample",
    feature_id_colname = "Gene",
    covariates_colnames = c("Group", "Batch"),
    contrast_colname = c("Group"),
    contrasts = c("B-A", "C-A", "B-C"),
    voom_normalization_method = "quantile",
  )
#> * differential counts
#> Setting first column of `counts` as gene annotation.
#> Total number of genes included: 7943
head(moo@analyses$diff)
#> $`B-A`
#>                Gene          FC         logFC         tstat         pval
#> 1     0610007P14Rik   -1.026892 -3.828439e-02 -1.123906e-01 9.124155e-01
#> 2     0610009B22Rik   -1.009168 -1.316628e-02 -1.744031e-02 9.863787e-01
#> 3     0610010F05Rik    1.122161  1.662797e-01  2.980704e-01 7.708668e-01
#> 4     0610011F06Rik    1.179418  2.380748e-01  4.392220e-01 6.684882e-01
#> 5     0610012G03Rik   -1.180719 -2.396651e-01 -3.712488e-01 7.170755e-01
#> 6     0610037L13Rik   -1.422360 -5.082866e-01 -7.337217e-01 4.775382e-01
#> 7     1110001J03Rik    1.222792  2.901787e-01  2.826845e-01 7.823485e-01
#> 8     1110004E09Rik   -1.722067 -7.841416e-01 -9.116224e-01 3.803342e-01
#> 9     1110004F10Rik    1.053596  7.532220e-02  3.083485e-01 7.632281e-01
#> 10    1110007C09Rik    1.185660  2.456906e-01  2.778754e-01 7.859485e-01
#> 11    1110008F13Rik   -1.152097 -2.042624e-01 -6.283562e-01 5.418208e-01
#> 12    1110008L16Rik    1.511741  5.962109e-01  1.089078e+00 2.980040e-01
#> 13    1110012L19Rik   -1.222330 -2.896338e-01 -2.901571e-01 7.767652e-01
#> 14    1110032A03Rik   -1.192581 -2.540874e-01 -1.815936e-01 8.590040e-01
#> 15    1110034G24Rik   21.667617  4.437469e+00  3.201815e+00 7.817593e-03
#> 16    1110037F02Rik   -1.047007 -6.627160e-02 -1.498612e-01 8.834218e-01
#> 17    1110038F14Rik    1.031520  4.477227e-02  4.114431e-02 9.678734e-01
#> 18    1110051M20Rik   -2.816139 -1.493718e+00 -1.270117e+00 2.286768e-01
#> 19    1110057K04Rik   -2.661698 -1.412347e+00 -2.186139e+00 4.986048e-02
#> 20    1110058L19Rik    1.168683  2.248840e-01  2.786985e-01 7.853320e-01
#> 21    1110059E24Rik   -2.867505 -1.519796e+00 -3.302591e+00 6.498763e-03
#> 22    1110059G10Rik   -1.248551 -3.202551e-01 -3.460243e-01 7.354558e-01
#> 23    1190002F15Rik   -2.384727 -1.253824e+00 -1.192182e+00 2.567673e-01
#> 24    1190002N15Rik   -1.006063 -8.719951e-03 -1.316244e-02 9.897196e-01
#> 25    1190007I07Rik   -1.066413 -9.276587e-02 -7.108684e-02 9.445271e-01
#> 26    1200014J11Rik   -1.476235 -5.619226e-01 -7.800211e-01 4.508425e-01
#> 27    1500011B03Rik    1.317188  3.974610e-01  5.353951e-01 6.023869e-01
#> 28    1500011K16Rik    2.589204  1.372509e+00  9.833846e-01 3.452815e-01
#> 29    1600012H06Rik    2.130055  1.090891e+00  9.399347e-01 3.662179e-01
#> 30    1600014C10Rik   -1.412914 -4.986741e-01 -1.196056e+00 2.553095e-01
#> 31    1700017B05Rik    1.250724  3.227635e-01  1.131481e+00 2.804708e-01
#> 32    1700020I14Rik   -1.607843 -6.851265e-01 -1.792831e+00 9.882181e-02
#> 33    1700021F05Rik    1.113939  1.556701e-01  1.198096e-01 9.066630e-01
#> 34    1700021K19Rik   -1.266301 -3.406206e-01 -6.663281e-01 5.181014e-01
#> 35    1700025G04Rik   -1.696636 -7.626768e-01 -1.437781e+00 1.766534e-01
#> 36    1700037H04Rik    1.778226  8.304385e-01  1.369625e+00 1.964715e-01
#> 37    1700052N19Rik   -1.228352 -2.967239e-01 -6.416384e-01 5.334546e-01
#> 38    1700123O20Rik    1.134399  1.819281e-01  4.357485e-01 6.709357e-01
#> 39    1810013L24Rik    1.212557  2.780531e-01  4.876196e-01 6.348119e-01
#> 40    1810022K09Rik   -1.245726 -3.169864e-01 -7.293796e-01 4.800912e-01
#> 41    1810026J23Rik    1.125754  1.708912e-01  6.415223e-01 5.335274e-01
#> 42    1810030O07Rik   -1.054690 -7.681901e-02 -2.024771e-01 8.430155e-01
#> 43    1810037I17Rik    1.065389  9.138017e-02  1.741122e-01 8.647482e-01
#> 44    1810043G02Rik    2.637841  1.399357e+00  1.180993e+00 2.610146e-01
#> 45    1810043H04Rik    1.880387  9.110293e-01  7.698559e-01 4.566206e-01
#> 46    1810058I24Rik    1.067769  9.459970e-02  1.894129e-01 8.530094e-01
#> 47    2010012O05Rik    1.651234  7.235447e-01  6.763175e-01 5.119638e-01
#> 48    2010107E04Rik   -1.255820 -3.286303e-01 -8.402148e-01 4.175973e-01
#> 49    2010111I01Rik   -1.381558 -4.662960e-01 -6.184614e-01 5.481012e-01
#> 50    2210013O21Rik   -1.425110 -5.110733e-01 -5.785557e-01 5.738377e-01
#> 51    2210016F16Rik    1.718309  7.809896e-01  1.289970e+00 2.219303e-01
#> 52    2210016L21Rik    1.022746  3.244754e-02  3.031436e-02 9.763264e-01
#> 53    2210018M11Rik    1.442925  5.289965e-01  8.920262e-01 3.903237e-01
#> 54    2310001H17Rik   -1.277863 -3.537328e-01 -2.768823e-01 7.866925e-01
#> 55    2310003H01Rik   -2.655477 -1.408971e+00 -1.522736e+00 1.543373e-01
#> 56    2310011J03Rik    1.278355  3.542887e-01  7.103693e-01 4.913676e-01
#> 57    2310022A10Rik   -1.445964 -5.320312e-01 -9.356482e-01 3.683311e-01
#> 58    2310022B05Rik   -1.844351 -8.831132e-01 -6.979686e-01 4.988094e-01
#> 59    2310033P09Rik    1.567857  6.487937e-01  5.549306e-01 5.893751e-01
#> 60    2310035C23Rik    1.245340  3.165398e-01  2.294159e-01 8.224999e-01
#> 61    2310036O22Rik   -1.042977 -6.070728e-02 -1.709884e-01 8.671490e-01
#> 62    2310039H08Rik    1.164677  2.199294e-01  2.221273e-01 8.280378e-01
#> 63    2310045N01Rik    1.840652  8.802171e-01  8.009920e-01 4.390713e-01
#> 64    2310057M21Rik    1.288074  3.652159e-01  1.646321e-01 8.720385e-01
#> 65    2310061I04Rik    3.564838  1.833836e+00  1.736831e+00 1.085951e-01
#> 66    2310067B10Rik   -1.108107 -1.480977e-01 -2.310207e-01 8.212819e-01
#> 67    2410002F23Rik    1.125101  1.700543e-01  3.638004e-01 7.224843e-01
#> 68    2410004B18Rik    2.661796  1.412400e+00  1.065640e+00 3.080454e-01
#> 69    2410006H16Rik   -1.156496 -2.097604e-01 -1.790523e-01 8.609543e-01
#> 70    2410015M20Rik    1.317056  3.973168e-01  1.023563e+00 3.267026e-01
#> 71    2410016O06Rik   -1.134559 -1.821320e-01 -2.531169e-01 8.045625e-01
#> 72    2410127L17Rik    1.324511  4.054602e-01  8.873344e-01 3.927421e-01
#> 73    2510002D24Rik   -1.673039 -7.424708e-01 -7.212944e-01 4.848675e-01
#> 74    2510003E04Rik   -1.659945 -7.311354e-01 -1.216229e+00 2.478229e-01
#> 75    2510039O18Rik    1.623932  6.994912e-01  1.934992e+00 7.748640e-02
#> 76    2610001J05Rik    1.114825  1.568176e-01  4.036065e-01 6.937677e-01
#> 77    2610002J02Rik    1.122041  1.661257e-01  3.596994e-01 7.254690e-01
#> 78    2610002M06Rik    1.312704  3.925416e-01  6.326533e-01 5.391061e-01
#> 79    2610008E11Rik    6.583987  2.718961e+00  2.568665e+00 2.499714e-02
#> 80    2610035D17Rik    1.704222  7.691130e-01  8.061060e-01 4.362313e-01
#> 81   2610044O15Rik8    1.829792  8.716797e-01  7.502004e-01 4.679259e-01
#> 82    2610301B20Rik    1.788154  8.384709e-01  1.866656e+00 8.715294e-02
#> 83    2610307P16Rik    2.558762  1.355446e+00  8.539195e-01 4.102618e-01
#> 84    2610318N02Rik    2.198532  1.136540e+00  8.343608e-01 4.207572e-01
#> 85    2610507B11Rik   -1.039797 -5.630152e-02 -1.355486e-01 8.944781e-01
#> 86    2610524H06Rik   -2.155775 -1.108207e+00 -2.110913e+00 5.697335e-02
#> 87    2700029M09Rik   -1.382126 -4.668896e-01 -1.174292e+00 2.635844e-01
#> 88    2700049A03Rik    1.290339  3.677505e-01  6.850408e-01 5.066392e-01
#> 89    2700060E02Rik    1.192469  2.539515e-01  6.255676e-01 5.435866e-01
#> 90    2700062C07Rik    2.061402  1.043626e+00  9.817079e-01 3.460731e-01
#> 91    2700089E24Rik   -2.043752 -1.031220e+00 -9.846152e-01 3.447013e-01
#> 92    2700094K13Rik   -1.418574 -5.044417e-01 -1.617966e+00 1.322448e-01
#> 93    2810004N23Rik    1.186340  2.465181e-01  5.760019e-01 5.755066e-01
#> 94    2810006K23Rik   -1.333226 -4.149213e-01 -5.717352e-01 5.783007e-01
#> 95    2810013P06Rik    1.288771  3.659959e-01  2.745573e-01 7.884354e-01
#> 96    2810025M15Rik   -2.271695 -1.183769e+00 -9.128060e-01 3.797366e-01
#> 97    2810403A07Rik   -1.618571 -6.947208e-01 -1.427362e+00 1.795697e-01
#> 98    2810408M09Rik    1.355876  4.392256e-01  6.720671e-01 5.145700e-01
#> 99    2810417H13Rik   -1.698771 -7.644915e-01 -2.624893e+00 2.255678e-02
#> 100   2810428I15Rik   -1.657427 -7.289454e-01 -1.084348e+00 3.000102e-01
#> 101   2810474O19Rik   -1.341683 -4.240436e-01 -9.740860e-01 3.496880e-01
#> 102   2900026A02Rik    1.236877  3.067015e-01  3.875278e-01 7.053103e-01
#> 103   3110002H16Rik    1.519716  6.038016e-01  1.119460e+00 2.853591e-01
#> 104   3110040N11Rik   -1.520088 -6.041546e-01 -9.425634e-01 3.649263e-01
#> 105   3110082I17Rik   -1.728155 -7.892323e-01 -1.348467e+00 2.029869e-01
#> 106   3830406C13Rik   -1.306450 -3.856524e-01 -6.992195e-01 4.980556e-01
#> 107   4632427E13Rik   -3.655668 -1.870135e+00 -1.224041e+00 2.449710e-01
#> 108   4632428N05Rik    2.427670  1.279572e+00  2.755858e+00 1.774412e-02
#> 109   4833420G17Rik   -1.121161 -1.649938e-01 -3.028185e-01 7.673348e-01
#> 110   4833439L19Rik   -1.375828 -4.603001e-01 -1.182783e+00 2.603313e-01
#> 111   4921524J17Rik    1.519986  6.040577e-01  5.901923e-01 5.662662e-01
#> 112   4930427A07Rik   -1.089336 -1.234486e-01 -4.602009e-01 6.537919e-01
#> 113   4930453N24Rik    1.972904  9.803206e-01  2.158355e+00 5.238385e-02
#> 114   4930523C07Rik   -2.298753 -1.200852e+00 -1.616439e+00 1.325761e-01
#> 115   4930579G24Rik   -1.080882 -1.122093e-01 -1.378161e-01 8.927248e-01
#> 116   4931406C07Rik    1.325039  4.060347e-01  2.555898e-01 8.026974e-01
#> 117   4931406P16Rik   -1.473383 -5.591328e-01 -3.843247e-01 7.076191e-01
#> 118   4932438A13Rik    1.461168  5.471217e-01  9.707462e-01 3.512806e-01
#> 119   4933426M11Rik    1.936784  9.536634e-01  1.252926e+00 2.346512e-01
#> 120   4933427D14Rik    2.507206  1.326080e+00  1.623189e+00 1.311173e-01
#> 121   4933434E20Rik    1.188831  2.495442e-01  6.251266e-01 5.438662e-01
#> 122   5031420N21Rik   -1.113676 -1.553295e-01 -1.418522e-01 8.896056e-01
#> 123   5031425E22Rik    6.997998  2.806942e+00  2.085134e+00 5.962321e-02
#> 124   5031439G07Rik    1.055809  7.834928e-02  2.809804e-01 7.836236e-01
#> 125   5430427O19Rik   -2.223277 -1.152688e+00 -2.455968e+00 3.068877e-02
#> 126   5530601H04Rik   -1.577389 -6.575389e-01 -1.121589e+00 2.844888e-01
#> 127   5730455P16Rik    2.459416  1.298315e+00  8.117453e-01 4.331135e-01
#> 128   5830415F09Rik   -2.512459 -1.329100e+00 -1.442918e+00 1.752304e-01
#> 129   6030458C11Rik    3.396812  1.764181e+00  1.887895e+00 8.403645e-02
#> 130   6330416G13Rik   -1.118209 -1.611899e-01 -3.160506e-01 7.575210e-01
#> 131   8430419L09Rik   -2.824828 -1.498163e+00 -1.946472e+00 7.596263e-02
#> 132   9030617O03Rik   -1.655489 -7.272577e-01 -1.030903e+00 3.233892e-01
#> 133   9030624J02Rik   -1.008316 -1.194724e-02 -4.405326e-02 9.656035e-01
#> 134   9130011E15Rik   -3.367659 -1.751746e+00 -1.067016e+00 3.074488e-01
#> 135   9130019O22Rik    1.463600  5.495213e-01  5.130462e-01 6.174502e-01
#> 136   9130023H24Rik    1.183330  2.428521e-01  1.276947e-01 9.005552e-01
#> 137   9130401M01Rik   -1.036651 -5.192976e-02 -9.628367e-02 9.249219e-01
#> 138   9430015G10Rik   -1.263366 -3.372725e-01 -3.385138e-01 7.409624e-01
#> 139   9430016H08Rik    1.705365  7.700809e-01  8.200174e-01 4.285666e-01
#> 140   9430038I01Rik    2.195645  1.134645e+00  9.554204e-01 3.586552e-01
#> 141   9530068E07Rik   -1.096674 -1.331353e-01 -6.378190e-01 5.358528e-01
#> 142   9530082P21Rik    2.468201  1.303460e+00  1.111194e+00 2.887582e-01
#> 143   9930021J03Rik    1.422696  5.086278e-01  2.772868e-01 7.863895e-01
#> 144  9930111J21Rik1   -1.335153 -4.170046e-01 -4.249324e-01 6.785821e-01
#> 145  9930111J21Rik2   -2.713738 -1.440281e+00 -1.046384e+00 3.164827e-01
#> 146   A130010J15Rik    4.778108  2.256439e+00  1.724486e+00 1.108627e-01
#> 147   A230046K03Rik    1.035085  4.974927e-02  1.532858e-01 8.807801e-01
#> 148   A230050P20Rik   -1.202019 -2.654602e-01 -2.339542e-01 8.190568e-01
#> 149   A430005L14Rik   -1.267462 -3.419426e-01 -7.437406e-01 4.716795e-01
#> 150   A430078G23Rik    2.351291  1.233453e+00  1.917001e+00 7.993097e-02
#> 151   A830080D01Rik   -4.988523 -2.318613e+00 -2.402394e+00 3.381786e-02
#> 152            Aaas    1.049497  6.969749e-02  1.786947e-01 8.612288e-01
#> 153            Aacs    1.598329  6.765646e-01  1.787261e+00 9.975720e-02
#> 154           Aaed1   -2.446429 -1.290677e+00 -1.315892e+00 2.133655e-01
#> 155           Aagab   -1.382347 -4.671196e-01 -1.670597e+00 1.212632e-01
#> 156           Aamdc    2.079009  1.055896e+00  1.211211e+00 2.496688e-01
#> 157            Aamp   -1.188846 -2.495621e-01 -1.092202e+00 2.966848e-01
#> 158            Aar2    1.142721  1.924726e-01  4.586177e-01 6.548958e-01
#> 159            Aars   -1.371601 -4.558606e-01 -1.240272e+00 2.391286e-01
#> 160           Aars2    1.369215  4.533492e-01  5.678935e-01 5.808227e-01
#> 161        Aasdhppt   -1.479147 -5.647650e-01 -1.004502e+00 3.354233e-01
#> 162            Aatf    1.120138  1.636767e-01  2.324310e-01 8.202119e-01
#> 163           Abca1    1.411998  4.977381e-01  7.338875e-01 4.774409e-01
#> 164           Abca2    1.579701  6.596519e-01  2.534989e+00 2.658041e-02
#> 165           Abca3   -2.089660 -1.063268e+00 -2.178235e+00 5.056641e-02
#> 166           Abca7    2.294962  1.198470e+00  3.435036e+00 5.101445e-03
#> 167          Abcb10   -1.177352 -2.355455e-01 -5.068304e-01 6.216727e-01
#> 168          Abcb1b   -1.318734 -3.991541e-01 -5.401164e-01 5.992288e-01
#> 169           Abcb4    3.021916  1.595463e+00  1.281083e+00 2.249301e-01
#> 170           Abcb7    1.930117  9.486883e-01  1.317961e+00 2.126935e-01
#> 171           Abcb8   -1.434503 -5.205507e-01 -1.471371e+00 1.675224e-01
#> 172           Abcb9   21.572481  4.431120e+00  3.298821e+00 6.543796e-03
#> 173           Abcc1   -1.024419 -3.480601e-02 -6.406360e-02 9.499991e-01
#> 174           Abcc4    1.518974  6.030974e-01  8.020077e-01 4.385063e-01
#> 175           Abcc5    1.453717  5.397469e-01  8.048690e-01 4.369171e-01
#> 176           Abcd1    1.946592  9.609507e-01  2.785601e+00 1.680113e-02
#> 177           Abcd3   -1.198882 -2.616896e-01 -4.243976e-01 6.789611e-01
#> 178           Abce1    1.345024  4.276323e-01  1.594487e+00 1.374190e-01
#> 179           Abcf1    1.088608  1.224843e-01  4.179922e-01 6.835082e-01
#> 180           Abcf2    1.102696  1.410345e-01  5.377973e-01 6.007790e-01
#> 181           Abcf3    1.153034  2.054346e-01  4.532835e-01 6.586214e-01
#> 182           Abcg1   -1.367132 -4.511530e-01 -3.382434e-01 7.411610e-01
#> 183           Abcg2   -1.090300 -1.247251e-01 -1.683795e-01 8.691551e-01
#> 184          Abhd10    3.372139  1.753664e+00  1.962547e+00 7.387539e-02
#> 185          Abhd11   -1.004830 -6.951438e-03 -1.002179e-02 9.921725e-01
#> 186          Abhd12    1.046725  6.588181e-02  1.892786e-01 8.531123e-01
#> 187          Abhd13    1.075828  1.054474e-01  2.035795e-01 8.421735e-01
#> 188         Abhd14a   -1.509854 -5.944091e-01 -9.183073e-01 3.769674e-01
#> 189          Abhd15   -2.383550 -1.253112e+00 -1.552028e+00 1.472246e-01
#> 190         Abhd16a   -1.062302 -8.719368e-02 -2.559636e-01 8.024156e-01
#> 191         Abhd17a   -1.243450 -3.143482e-01 -1.060758e+00 3.101681e-01
#> 192         Abhd17b   -2.094179 -1.066385e+00 -2.912277e+00 1.331134e-02
#> 193         Abhd17c   -1.151331 -2.033029e-01 -5.965719e-01 5.621384e-01
#> 194           Abhd4   -2.649640 -1.405796e+00 -3.254930e+00 7.091837e-03
#> 195           Abhd5   11.417884  3.513223e+00  2.581436e+00 2.442111e-02
#> 196           Abhd8   -1.043073 -6.084061e-02 -8.085060e-02 9.369248e-01
#> 197            Abi1    1.821489  8.651183e-01  1.956626e+00 7.463797e-02
#> 198            Abi2   -4.169837 -2.059991e+00 -3.219765e+00 7.564276e-03
#> 199            Abl1   -1.003246 -4.675400e-03 -8.387468e-03 9.934489e-01
#> 200          Ablim1    1.058996  8.269732e-02  1.876029e-01 8.543962e-01
#> 201             Abr   -1.079656 -1.105718e-01 -4.247358e-01 6.787214e-01
#> 202          Abracl    1.092967  1.282501e-01  3.286347e-01 7.482286e-01
#> 203            Abt1    1.138082  1.866040e-01  1.883207e-01 8.538462e-01
#> 204           Abtb1    2.259918  1.176271e+00  2.241077e+00 4.520631e-02
#> 205          Acaa1a   -1.196458 -2.587703e-01 -6.683055e-01 5.168831e-01
#> 206           Acaa2   -1.724301 -7.860115e-01 -2.178596e+00 5.053399e-02
#> 207           Acaca    1.317225  3.975022e-01  5.346579e-01 6.028808e-01
#> 208          Acad11    1.946058  9.605546e-01  6.515475e-01 5.272615e-01
#> 209           Acad8   -2.192200 -1.132380e+00 -1.905739e+00 8.149716e-02
#> 210           Acad9    1.028783  4.093867e-02  9.791166e-02 9.236568e-01
#> 211           Acadl   -1.011851 -1.699677e-02 -5.426391e-02 9.576388e-01
#> 212           Acadm    1.860385  8.956013e-01  2.561821e+00 2.531127e-02
#> 213           Acads    1.319900  4.004283e-01  1.034884e+00 3.216027e-01
#> 214          Acadsb    1.176672  2.347120e-01  3.841384e-01 7.077535e-01
#> 215          Acadvl    2.401319  1.263827e+00  2.253199e+00 4.423655e-02
#> 216           Acap1    1.203239  2.669231e-01  8.956926e-01 3.884411e-01
#> 217           Acap2   -6.967154 -2.800569e+00 -3.878450e+00 2.289078e-03
#> 218           Acap3    1.768073  8.221777e-01  8.246277e-01 4.260461e-01
#> 219           Acat1    1.196478  2.587939e-01  1.068958e+00 3.066086e-01
#> 220           Acat2   -1.406292 -4.918961e-01 -8.234256e-01 4.267024e-01
#> 221           Acbd3    1.165690  2.211837e-01  5.946655e-01 5.633702e-01
#> 222           Acbd5   -1.066420 -9.277588e-02 -1.545892e-01 8.797750e-01
#> 223           Acbd6   -1.097884 -1.347261e-01 -2.223455e-01 8.278719e-01
#> 224            Accs  -22.196295 -4.472247e+00 -3.356660e+00 5.886542e-03
#> 225             Acd    1.272441  3.475989e-01  7.996779e-01 4.398030e-01
#> 226           Acer3   -1.108679 -1.488411e-01 -1.737720e-01 8.650096e-01
#> 227           Acin1    1.227038  2.951804e-01  7.276752e-01 4.810957e-01
#> 228            Acly    1.606502  6.839228e-01  2.457837e+00 3.058484e-02
#> 229            Aco1    1.171831  2.287646e-01  5.826193e-01 5.711875e-01
#> 230            Aco2   -1.021745 -3.103481e-02 -1.306713e-01 8.982512e-01
#> 231           Acot1    1.603721  6.814230e-01  4.650027e-01 6.504491e-01
#> 232          Acot11   71.208895  6.153986e+00  4.110528e+00 1.516033e-03
#> 233          Acot13    1.121035  1.648317e-01  1.908525e-01 8.519069e-01
#> 234           Acot7    1.304917  3.839579e-01  1.403310e+00 1.864565e-01
#> 235           Acot9    1.594640  6.732312e-01  1.498105e+00 1.605447e-01
#> 236           Acox1    1.851597  8.887701e-01  1.233291e+00 2.416276e-01
#> 237           Acox3    1.139639  1.885763e-01  6.760648e-01 5.121185e-01
#> 238            Acp1   -1.148518 -1.997735e-01 -5.839621e-01 5.703133e-01
#> 239            Acp2   -5.961757 -2.575738e+00 -3.028039e+00 1.075856e-02
#> 240            Acp6   -1.877003 -9.084307e-01 -1.229240e+00 2.430872e-01
#> 241           Acsf2   -1.448752 -5.348104e-01 -8.969025e-01 3.878212e-01
#> 242           Acsl1    1.712166  7.758227e-01  6.921933e-01 5.022983e-01
#> 243           Acsl3    1.170290  2.268663e-01  1.930201e-01 8.502472e-01
#> 244           Acsl4   -1.155513 -2.085340e-01 -5.090869e-01 6.201383e-01
#> 245           Acsl5    1.117569  1.603637e-01  5.920045e-01 5.650920e-01
#> 246           Acss1   -1.286085 -3.629858e-01 -1.257888e+00 2.329142e-01
#> 247           Acss2    7.298838  2.867667e+00  2.970963e+00 1.194937e-02
#> 248            Actb    1.609506  6.866177e-01  6.174100e+00 5.284784e-05
#> 249           Actg1    1.358840  4.423754e-01  2.475315e+00 2.962924e-02
#> 250          Actl6a   -1.456987 -5.429878e-01 -1.641187e+00 1.272964e-01
#> 251           Actn4   -1.317148 -3.974171e-01 -1.723328e+00 1.110776e-01
#> 252          Actr10    1.972320  9.798939e-01  2.338357e+00 3.796309e-02
#> 253          Actr1a   -1.025314 -3.606643e-02 -1.175679e-01 9.084005e-01
#> 254          Actr1b    1.026051  3.710287e-02  9.970974e-02 9.222598e-01
#> 255           Actr2    1.519815  6.038956e-01  1.971659e+00 7.271579e-02
#> 256           Actr3    1.831966  8.733924e-01  6.025679e+00 6.596387e-05
#> 257           Actr5   -1.346394 -4.291007e-01 -8.011185e-01 4.390009e-01
#> 258           Actr6   -3.417725 -1.773036e+00 -2.306100e+00 4.023202e-02
#> 259           Actr8   -1.347040 -4.297928e-01 -6.389764e-01 5.351254e-01
#> 260            Acy1    1.126808  1.722414e-01  2.677287e-01 7.935610e-01
#> 261           Acyp1    1.502612  5.874723e-01  4.121826e-01 6.876437e-01
#> 262             Ada   -3.596557 -1.846617e+00 -2.260517e+00 4.366070e-02
#> 263            Adal   -1.220513 -2.874879e-01 -3.182047e-01 7.559275e-01
#> 264          Adam10    1.223856  2.914340e-01  6.647331e-01 5.190854e-01
#> 265          Adam15   -1.239854 -3.101699e-01 -2.413025e-01 8.134900e-01
#> 266          Adam17    1.365143  4.490521e-01  6.515087e-01 5.272857e-01
#> 267        Adamts10    1.061664  8.632697e-02  8.422685e-02 9.342975e-01
#> 268           Adap1    1.107477  1.472774e-01  3.011218e-01 7.685963e-01
#> 269            Adar   -1.176424 -2.344080e-01 -3.267134e-01 7.496447e-01
#> 270           Adck1    1.378506  4.631053e-01  7.728354e-01 4.549222e-01
#> 271           Adck2    1.094801  1.306691e-01  1.867114e-01 8.550794e-01
#> 272           Adck3   -1.968539 -9.771249e-01 -1.811174e+00 9.579738e-02
#> 273           Adck4   -1.444245 -5.303157e-01 -4.842100e-01 6.371578e-01
#> 274           Adck5    1.765803  8.203245e-01  6.541010e-01 5.256724e-01
#> 275           Adcy3    2.206408  1.141700e+00  1.032094e+00 3.228541e-01
#> 276           Adcy7    1.424872  5.108321e-01  8.207229e-01 4.281802e-01
#> 277            Add1    1.577721  6.578425e-01  1.551162e+00 1.474308e-01
#> 278            Add3    3.503996  1.809001e+00  6.989236e+00 1.648969e-05
#> 279            Adh5    1.193201  2.548371e-01  9.182878e-01 3.769772e-01
#> 280            Adi1   -1.102651 -1.409762e-01 -4.684620e-01 6.480458e-01
#> 281         Adipor1    1.104857  1.438601e-01  5.245870e-01 6.096482e-01
#> 282         Adipor2    1.053695  7.545766e-02  1.172704e-01 9.086312e-01
#> 283             Adk   -1.243984 -3.149675e-01 -1.036820e+00 3.207366e-01
#> 284           Adnp2   -2.729177 -1.448466e+00 -1.744421e+00 1.072216e-01
#> 285             Ado   -1.318013 -3.983643e-01 -1.046784e+00 3.163056e-01
#> 286         Adora2a   -4.978432 -2.315691e+00 -1.307817e+00 2.160040e-01
#> 287           Adpgk    2.120985  1.084734e+00  1.681284e+00 1.191343e-01
#> 288           Adprh   -1.273200 -3.484596e-01 -8.883507e-01 3.922174e-01
#> 289         Adprhl2   -1.951191 -9.643553e-01 -2.068685e+00 6.137398e-02
#> 290          Adrbk1   -1.035084 -4.974719e-02 -2.163532e-01 8.324319e-01
#> 291          Adrbk2    1.000908  1.309480e-03  1.046800e-03 9.991824e-01
#> 292           Adrm1    1.280035  3.561829e-01  9.323364e-01 3.699696e-01
#> 293            Adsl   -1.699003 -7.646887e-01 -2.612010e+00 2.309440e-02
