Skip to content

generates Venn diagram of intersections across a series of sets (e.g., intersections of significant genes across tested contrasts). This Venn diagram is available for up to five sets; Intersection plot is available for any number of sets. Specific sets can be selected for the visualizations and the returned dataset may include all (default) or specified intersections.

Usage

plot_venn_diagram(
  diff_summary_dat,
  feature_id_colname = NULL,
  contrasts_colname = "Contrast",
  select_contrasts = c(),
  plot_type = "Venn diagram",
  intersection_ids = c(),
  venn_force_unique = TRUE,
  venn_numbers_format = "raw",
  venn_significant_digits = 2,
  venn_fill_colors = c("darkgoldenrod2", "darkolivegreen2", "mediumpurple3",
    "darkorange2", "lightgreen"),
  venn_fill_transparency = 0.2,
  venn_border_colors = "fill colors",
  venn_font_size_for_category_names = 3,
  venn_category_names_distance = c(),
  venn_category_names_position = c(),
  venn_font_size_for_counts = 6,
  venn_outer_margin = 0,
  intersections_order = "degree",
  display_empty_intersections = FALSE,
  intersection_bar_color = "steelblue4",
  intersection_point_size = 2.2,
  intersection_line_width = 0.7,
  table_font_size = 0.7,
  table_content = "all intersections",
  graphics_device = grDevices::png,
  dpi = 300,
  image_width = 4000,
  image_height = 3000,
  plot_filename = "venn_diagram.png",
  print_plots = options::opt("print_plots"),
  save_plots = options::opt("save_plots"),
  plots_subdir = "diff"
)

Arguments

diff_summary_dat

Summarized differential expression analysis

feature_id_colname

The column from the counts data containing the Feature IDs (Usually Gene or Protein ID). This is usually the first column of your input Counts Matrix. Only columns of Text type from your input Counts Matrix will be available to select for this parameter. (Default: NULL - first column in the counts matrix will be used.)

contrasts_colname

Name of the column in diff_summary_dat that contains the contrast names (default: "Contrast")

select_contrasts

A vector of contrast names to select for the plot. If empty, all contrasts are used.

plot_type

Type of plot to generate: "Venn diagram" or "Intersection plot". Default: "Venn diagram"

intersection_ids

A vector of intersection IDs to select for the plot. If empty, all intersections are used.

venn_force_unique

If TRUE, forces unique elements in the Venn diagram. Default: TRUE

venn_numbers_format

Format for the numbers in the Venn diagram. Options: "raw", "percent", "raw-percent", "percent-raw". Default: "raw"

venn_significant_digits

Number of significant digits for the Venn diagram numbers. Default: 2

venn_fill_colors

A vector of colors to fill the Venn diagram categories. Default: c("darkgoldenrod2", "darkolivegreen2", "mediumpurple3", "darkorange2", "lightgreen")

venn_fill_transparency

Transparency level for the Venn diagram fill colors. Default: 0.2

venn_border_colors

Colors for the borders of the Venn diagram categories. Default: "fill colors" (uses the same colors as venn_fill_colors)

venn_font_size_for_category_names

Font size for the category names in the Venn diagram. Default: 3

venn_category_names_distance

Distance of the category names from the Venn diagram circles. Default: c()

venn_category_names_position

Position of the category names in the Venn diagram. Default: c()

venn_font_size_for_counts

Font size for the counts in the Venn diagram. Default: 6

venn_outer_margin

Outer margin for the Venn diagram. Default: 0

intersections_order

Order of the intersections in the plot. Default: "by size"

display_empty_intersections

If TRUE, displays empty intersections in the plot. Default: FALSE

intersection_bar_color

Color for the intersection bars in the plot. Default: "lightgray"

intersection_point_size

Size of the points in the intersection plot. Default: 2

intersection_line_width

Width of the lines in the intersection plot. Default: 0.5

table_font_size

Font size for the table in the plot. Default: 3

table_content

Content of the table in the plot. Default: NULL

graphics_device

passed to ggsave(device). Default: grDevices::png

dpi

dots-per-inch of the output image (see ggsave()) - only used if save_plots is TRUE

image_width

output image width in pixels - only used if save_plots is TRUE

image_height

output image height in pixels - only used if save_plots is TRUE

plot_filename

plot output filename - only used if save_plots is TRUE

print_plots

Whether to print plots during analysis (Defaults to FALSE, overwritable using option 'moo_print_plots' or environment variable 'MOO_PRINT_PLOTS')

save_plots

Whether to save plots to files during analysis (Defaults to FALSE, overwritable using option 'moo_save_plots' or environment variable 'MOO_SAVE_PLOTS')

plots_subdir

subdirectory in where plots will be saved if save_plots is TRUE

Examples

plot_venn_diagram(nidap_volcano_summary_dat, print_plots = TRUE)
#> All intersections: 1:7,c(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7),c(163, 237, 518, 780, 225, 379, 766),c("Yes", "Yes", "Yes", "Yes", "Yes", "Yes", "Yes")
#> Intersections returned: 1:7,c(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7),c(163, 237, 518, 780, 225, 379, 766)

#>      Gene      Intersection Id Size
#> 1       1 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 2       4 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 3       9 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 4      10 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 5      13 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 6      15 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 7      16 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 8      17 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 9      18 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 10     20 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 11     22 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 12     23 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 13     24 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 14     33 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 15     34 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 16     37 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 17     38 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 18     44 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 19     46 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 20     49 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 21     52 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 22     56 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 23     60 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 24     61 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 25     74 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 26     76 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 27     79 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 28     80 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 29     82 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 30     85 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 31     89 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 32     94 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 33     99 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 34    101 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 35    106 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 36    112 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 37    121 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 38    122 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 39    127 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 40    138 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 41    139 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 42    143 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 43    148 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 44    151 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 45    153 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 46    157 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 47    158 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 48    165 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 49    176 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 50    184 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 51    192 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 52    205 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 53    206 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 54    213 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 55    228 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 56    238 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 57    252 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 58    253 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 59    261 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 60    263 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 61    271 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 62    282 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 63    289 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 64    291 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 65    325 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 66    332 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 67    340 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 68    341 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 69    357 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 70    359 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 71    368 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 72    380 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 73    389 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 74    397 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 75    403 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 76    404 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 77    406 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 78    412 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 79    424 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 80    427 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 81    459 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 82    460 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 83    474 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 84    476 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 85    479 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 86    483 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 87    484 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 88    490 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 89    502 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 90    512 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 91    514 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 92    518 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 93    519 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 94    527 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 95    537 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 96    561 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 97    577 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 98    595 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 99    598 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 100   608 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 101   615 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 102   622 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 103   624 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 104   625 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 105   627 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 106   637 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 107   641 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 108   642 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 109   667 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 110   674 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 111   687 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 112   689 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 113   691 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 114   707 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 115   725 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 116   726 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 117   729 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 118   734 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 119   740 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 120   743 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 121   749 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 122   753 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 123   764 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 124   774 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 125   776 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 126   779 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 127   781 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 128   798 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 129   808 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 130   809 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 131   811 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 132   827 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 133   833 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 134   850 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 135   854 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 136   860 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 137   867 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 138   870 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 139   878 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 140   882 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 141   883 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 142   888 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 143   896 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 144   928 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 145   962 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 146   981 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 147   985 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 148   986 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 149  1004 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 150  1006 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 151  1007 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 152  1011 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 153  1014 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 154  1016 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 155  1025 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 156  1040 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 157  1045 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 158  1058 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 159  1091 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 160  1121 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 161  1122 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 162  1126 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 163  1127 (B-A ∩ B-C ∩ C-A)  1  163
#> 164     5       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 165     8       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 166    11       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 167    26       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 168    31       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 169    36       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 170    47       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 171    53       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 172    57       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 173    59       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 174    63       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 175    70       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 176    71       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 177    75       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 178    78       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 179    87       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 180    93       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 181    98       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 182   103       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 183   104       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 184   110       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 185   111       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 186   113       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 187   115       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 188   117       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 189   118       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 190   120       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 191   125       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 192   129       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 193   135       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 194   141       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 195   154       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 196   156       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 197   160       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 198   170       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 199   173       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 200   174       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 201   177       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 202   179       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 203   180       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 204   182       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 205   187       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 206   196       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 207   200       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 208   202       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 209   207       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 210   214       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 211   216       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 212   218       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 213   221       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 214   222       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 215   224       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 216   229       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 217   233       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 218   235       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 219   237       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 220   243       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 221   247       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 222   248       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 223   249       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 224   250       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 225   256       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 226   257       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 227   259       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 228   266       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 229   273       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 230   281       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 231   283       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 232   286       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 233   287       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 234   288       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 235   292       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 236   293       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 237   297       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 238   303       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 239   306       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 240   307       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 241   310       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 242   311       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 243   312       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 244   313       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 245   321       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 246   326       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 247   330       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 248   342       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 249   351       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 250   352       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 251   353       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 252   366       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 253   373       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 254   377       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 255   381       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 256   382       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 257   393       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 258   396       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 259   398       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 260   405       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 261   408       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 262   409       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 263   411       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 264   417       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 265   423       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 266   433       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 267   441       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 268   444       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 269   446       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 270   447       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 271   449       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 272   455       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 273   462       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 274   463       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 275   466       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 276   473       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 277   494       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 278   503       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 279   505       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 280   516       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 281   521       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 282   529       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 283   530       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 284   533       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 285   534       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 286   543       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 287   545       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 288   550       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 289   553       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 290   556       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 291   564       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 292   565       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 293   568       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 294   573       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 295   574       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 296   576       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 297   581       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 298   582       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 299   588       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 300   604       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 301   617       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 302   621       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 303   626       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 304   631       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 305   632       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 306   643       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 307   650       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 308   653       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 309   655       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 310   659       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 311   665       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 312   666       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 313   676       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 314   680       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 315   682       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 316   694       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 317   704       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 318   718       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 319   720       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 320   722       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 321   724       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 322   730       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 323   732       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 324   739       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 325   747       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 326   758       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 327   762       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 328   765       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 329   769       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 330   770       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 331   777       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 332   785       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 333   786       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 334   790       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 335   800       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 336   803       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 337   807       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 338   815       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 339   817       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 340   818       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 341   819       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 342   820       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 343   823       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 344   829       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 345   830       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 346   832       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 347   840       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 348   845       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 349   858       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 350   862       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 351   865       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 352   873       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 353   877       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 354   879       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 355   880       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 356   884       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 357   889       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 358   905       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 359   906       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 360   912       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 361   920       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 362   925       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 363   927       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 364   930       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 365   936       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 366   942       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 367   947       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 368   954       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 369   964       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 370   965       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 371   970       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 372   972       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 373   974       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 374   976       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 375   980       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 376   988       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 377   991       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 378  1001       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 379  1002       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 380  1005       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 381  1015       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 382  1021       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 383  1024       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 384  1029       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 385  1036       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 386  1046       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 387  1059       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 388  1061       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 389  1064       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 390  1068       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 391  1069       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 392  1080       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 393  1097       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 394  1105       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 395  1111       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 396  1114       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 397  1128       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 398  1129       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 399  1132       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 400  1134       (B-A ∩ B-C)  2  237
#> 401     2       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 402     3       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 403     6       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 404     7       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 405    12       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 406    14       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 407    19       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 408    21       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 409    25       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 410    27       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 411    29       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 412    30       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 413    32       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 414    35       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 415    39       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 416    40       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 417    41       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 418    42       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 419    43       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 420    45       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 421    48       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 422    50       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 423    51       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 424    54       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 425    58       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 426    62       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 427    64       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 428    66       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 429    67       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 430    68       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 431    69       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 432    72       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 433    73       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 434    77       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 435    81       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 436    83       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 437    84       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 438    86       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 439    88       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 440    90       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 441    91       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 442    92       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 443    95       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 444    96       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 445    97       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 446   100       (B-A ∩ C-A)  3  518
#> 447   102       (B-A ∩ C-A)  3  518
