Skip to content

Usage

plot_volcano_enhanced(
  moo_diff,
  feature_id_colname = NULL,
  signif_colname = c("B-A_adjpval", "B-C_adjpval"),
  signif_threshold = 0.05,
  change_colname = c("B-A_logFC", "B-C_logFC"),
  change_threshold = 1,
  value_to_sort_the_output_dataset = "p-value",
  num_features_to_label = 30,
  use_only_addition_labels = FALSE,
  additional_labels = "",
  is_red = TRUE,
  lab_size = 4,
  change_sig_name = "p-value",
  change_lfc_name = "log2FC",
  title = "Volcano Plots",
  use_custom_lab = FALSE,
  ylim = 0,
  custom_xlim = "",
  xlim_additional = 0,
  ylim_additional = 0,
  axis_lab_size = 24,
  point_size = 2,
  image_width = 3000,
  image_height = 3000,
  dpi = 300,
  interactive_plots = FALSE,
  print_plots = options::opt("print_plots"),
  save_plots = options::opt("save_plots"),
  plots_subdir = "diff",
  plot_filename = "volcano_enhanced.png"
)

Arguments

moo_diff

Differential expression analysis result from one or more contrasts

feature_id_colname

The column from the counts data containing the Feature IDs (Usually Gene or Protein ID). This is usually the first column of your input Counts Matrix. Only columns of Text type from your input Counts Matrix will be available to select for this parameter. (Default: NULL - first column in the counts matrix will be used.)

signif_colname

column name of significance values (e.g., adjusted p-values or FDR). This column will be used to determine which points are considered significant in the volcano plot.

signif_threshold

Numeric value specifying the significance cutoff for p-values (i.e. filters on signif_colname)

change_colname

column name of fold change values.

change_threshold

Numeric value specifying the fold change cutoff for significance (i.e. filters on change_colname)

value_to_sort_the_output_dataset

How to sort the output dataset. Options are "fold-change" or "p-value".

num_features_to_label

Number of top features/genes to label in the volcano plot. Default is 30.

use_only_addition_labels

If TRUE, only the additional labels specified in additional_labels will be used for labeling in the volcano plot, ignoring the top features.

additional_labels

comma-separated string of feature names or IDs to include in the volcano plot.

is_red

Logical. If TRUE, highlights points in red.

lab_size

Size of the labels in the volcano plot.

change_sig_name

Name for the significance column in the plot. Default is "p-value".

change_lfc_name

Name for the fold change column in the plot. Default is "log2FC".

title

Title of the plot. Default is "Volcano Plots".

use_custom_lab

If TRUE, uses custom labels for the plot.

ylim

Y-axis limits for the plot.

custom_xlim

Custom X-axis limits for the plot.

xlim_additional

Additional space to add to the X-axis limits.

ylim_additional

Additional space to add to the Y-axis limits.

axis_lab_size

Size of the axis labels.

point_size

Size of the points in the plot.

image_width

output image width in pixels - only used if save_plots is TRUE

image_height

output image height in pixels - only used if save_plots is TRUE

dpi

dots-per-inch of the output image (see ggsave()) - only used if save_plots is TRUE

interactive_plots

set to TRUE to make PCA and Histogram plots interactive with plotly, allowing you to hover your mouse over a point or line to view sample information. The similarity heat map will not display if this toggle is set to TRUE. Default is FALSE.

print_plots

Whether to print plots during analysis (Defaults to FALSE, overwritable using option 'moo_print_plots' or environment variable 'MOO_PRINT_PLOTS')

save_plots

Whether to save plots to files during analysis (Defaults to FALSE, overwritable using option 'moo_save_plots' or environment variable 'MOO_SAVE_PLOTS')

plots_subdir

subdirectory in where plots will be saved if save_plots is TRUE

plot_filename

plot output filename - only used if save_plots is TRUE

Examples

plot_volcano_enhanced(nidap_deg_analysis, print_plots = TRUE)
#> Genes in initial dataset: 7943
#> Max y: 4.60041859457819
#> Genes in initial dataset: 7943
#> Max y: 4.32577808863472

#>                Gene      B-A_FC      C-A_FC     B-C_FC     B-A_logFC
#> 1     0610007P14Rik   -1.026892    1.106240  -1.135989 -0.0382843922
#> 2     0610009B22Rik   -1.009168   -1.267764   1.256247 -0.0131662784
#> 3     0610010F05Rik    1.122161   -6.063562   6.804293  0.1662796564
#> 4     0610011F06Rik    1.179418    1.357548  -1.151032  0.2380748095
#> 5     0610012G03Rik   -1.180719    1.051413  -1.241423 -0.2396651455
#> 6     0610037L13Rik   -1.422360   -1.429566   1.005067 -0.5082865689
#> 7     1110001J03Rik    1.222792   -1.642738   2.008727  0.2901786899
#> 8     1110004E09Rik   -1.722067   -2.010617   1.167560 -0.7841415508
#> 9     1110004F10Rik    1.053596   -1.068173   1.125423  0.0753221954
#> 10    1110007C09Rik    1.185660   -2.254284   2.672815  0.2456905811
#> 11    1110008F13Rik   -1.152097   -2.153202   1.868941 -0.2042624075
#> 12    1110008L16Rik    1.511741   -4.137215   6.254396  0.5962109081
#> 13    1110012L19Rik   -1.222330    1.946749  -2.379569 -0.2896338065
#> 14    1110032A03Rik   -1.192581    1.400105  -1.669738 -0.2540873733
#> 15    1110034G24Rik   21.667617   36.639803  -1.690994  4.4374686147
#> 16    1110037F02Rik   -1.047007    1.568277  -1.641998 -0.0662715999
#> 17    1110038F14Rik    1.031520    1.061068  -1.028645  0.0447722694
#> 18    1110051M20Rik   -2.816139    1.203163  -3.388275 -1.4937183668
#> 19    1110057K04Rik   -2.661698   -1.498617  -1.776103 -1.4123470617
#> 20    1110058L19Rik    1.168683   -1.120399   1.309392  0.2248840251
#> 21    1110059E24Rik   -2.867505   -1.622000  -1.767882 -1.5197961999
#> 22    1110059G10Rik   -1.248551    3.596160  -4.489990 -0.3202550666
#> 23    1190002F15Rik   -2.384727   -1.666585  -1.430906 -1.2538241856
#> 24    1190002N15Rik   -1.006063    1.461254  -1.470112 -0.0087199510
#> 25    1190007I07Rik   -1.066413    1.200478  -1.280205 -0.0927658668
#> 26    1200014J11Rik   -1.476235    1.143308  -1.687791 -0.5619225510
#> 27    1500011B03Rik    1.317188    2.886903  -2.191718  0.3974609788
#> 28    1500011K16Rik    2.589204    2.811968  -1.086036  1.3725086397
#> 29    1600012H06Rik    2.130055    5.677804  -2.665567  1.0908908902
#> 30    1600014C10Rik   -1.412914   -1.267199  -1.114990 -0.4986741226
#> 31    1700017B05Rik    1.250724    1.274595  -1.019086  0.3227634916
#> 32    1700020I14Rik   -1.607843   -1.205028  -1.334278 -0.6851265416
#> 33    1700021F05Rik    1.113939   -1.042659   1.161459  0.1556700549
#> 34    1700021K19Rik   -1.266301   -3.426809   2.706157 -0.3406205697
#> 35    1700025G04Rik   -1.696636   -3.388444   1.997155 -0.7626768051
#> 36    1700037H04Rik    1.778226    1.434739   1.239407  0.8304385424
#> 37    1700052N19Rik   -1.228352   -1.574889   1.282116 -0.2967238781
#> 38    1700123O20Rik    1.134399    1.165000  -1.026975  0.1819280665
#> 39    1810013L24Rik    1.212557    1.077874   1.124953  0.2780531162
#> 40    1810022K09Rik   -1.245726   -2.381129   1.911439 -0.3169864068
#> 41    1810026J23Rik    1.125754    1.050797   1.071333  0.1708911809
#> 42    1810030O07Rik   -1.054690    1.421405  -1.499141 -0.0768190089
#> 43    1810037I17Rik    1.065389   -1.057930   1.127107  0.0913801730
#> 44    1810043G02Rik    2.637841    2.346664   1.124081  1.3993573613
#> 45    1810043H04Rik    1.880387    2.956834  -1.572461  0.9110293136
#> 46    1810058I24Rik    1.067769   -1.338497   1.429205  0.0945997021
#> 47    2010012O05Rik    1.651234   -1.760407   2.906845  0.7235447144
#> 48    2010107E04Rik   -1.255820   -1.421572   1.131987 -0.3286302634
#> 49    2010111I01Rik   -1.381558   -6.676775   4.832787 -0.4662960000
#> 50    2210013O21Rik   -1.425110    1.479305  -2.108173 -0.5110732691
#> 51    2210016F16Rik    1.718309    1.567251   1.096384  0.7809896015
#> 52    2210016L21Rik    1.022746    1.035861  -1.012823  0.0324475366
#> 53    2210018M11Rik    1.442925    1.301652   1.108534  0.5289964783
#> 54    2310001H17Rik   -1.277863    1.190085  -1.520765 -0.3537328357
#> 55    2310003H01Rik   -2.655477   -2.243447  -1.183659 -1.4089710253
#> 56    2310011J03Rik    1.278355    1.188176   1.075897  0.3542887204
#> 57    2310022A10Rik   -1.445964    1.528392  -2.209999 -0.5320312018
#> 58    2310022B05Rik   -1.844351   -1.776496  -1.038196 -0.8831131702
#> 59    2310033P09Rik    1.567857    2.669250  -1.702483  0.6487937082
#> 60    2310035C23Rik    1.245340    2.087782  -1.676475  0.3165397676
#> 61    2310036O22Rik   -1.042977    1.105151  -1.152647 -0.0607072796
#> 62    2310039H08Rik    1.164677   -1.022130   1.190451  0.2199293928
#> 63    2310045N01Rik    1.840652    2.581217  -1.402338  0.8802171356
#> 64    2310057M21Rik    1.288074    1.382613  -1.073396  0.3652159208
#> 65    2310061I04Rik    3.564838    2.845178   1.252940  1.8338364042
#> 66    2310067B10Rik   -1.108107   -1.855794   1.674742 -0.1480977144
#> 67    2410002F23Rik    1.125101   -1.317331   1.482130  0.1700542700
#> 68    2410004B18Rik    2.661796   -1.393278   3.708621  1.4124000017
#> 69    2410006H16Rik   -1.156496    1.178521  -1.362955 -0.2097604480
#> 70    2410015M20Rik    1.317056   -1.278650   1.684054  0.3973168346
#> 71    2410016O06Rik   -1.134559   -1.560359   1.375300 -0.1821319721
#> 72    2410127L17Rik    1.324511    1.245979   1.063029  0.4054601708
#> 73    2510002D24Rik   -1.673039   -1.230717  -1.359401 -0.7424708022
#> 74    2510003E04Rik   -1.659945    1.415017  -2.348851 -0.7311353725
#> 75    2510039O18Rik    1.623932    1.152829   1.408650  0.6994912234
#> 76    2610001J05Rik    1.114825    1.006667   1.107442  0.1568176261
#> 77    2610002J02Rik    1.122041    1.861575  -1.659097  0.1661256792
#> 78    2610002M06Rik    1.312704    1.174756   1.117427  0.3925415802
#> 79    2610008E11Rik    6.583987   -1.687696  11.111765  2.7189614128
#> 80    2610035D17Rik    1.704222    2.763249  -1.621414  0.7691129868
#> 81   2610044O15Rik8    1.829792    1.869254  -1.021567  0.8716796772
#> 82    2610301B20Rik    1.788154   -1.033213   1.847544  0.8384709345
#> 83    2610307P16Rik    2.558762    1.921346   1.331755  1.3554460195
#> 84    2610318N02Rik    2.198532    1.565811   1.404085  1.1365404044
#> 85    2610507B11Rik   -1.039797    1.021375  -1.062022 -0.0563015168
#> 86    2610524H06Rik   -2.155775   -1.366042  -1.578118 -1.1082066209
#> 87    2700029M09Rik   -1.382126   -1.342477  -1.029535 -0.4668895599
#> 88    2700049A03Rik    1.290339   -4.330312   5.587573  0.3677505334
#> 89    2700060E02Rik    1.192469   -1.226008   1.461976  0.2539515236
#> 90    2700062C07Rik    2.061402    2.030378   1.015280  1.0436260238
#> 91    2700089E24Rik   -2.043752    1.881482  -3.845281 -1.0312198336
#> 92    2700094K13Rik   -1.418574   -1.795718   1.265861 -0.5044416866
#> 93    2810004N23Rik    1.186340   -1.180293   1.400229  0.2465181259
#> 94    2810006K23Rik   -1.333226   -4.005300   3.004217 -0.4149213209
#> 95    2810013P06Rik    1.288771    2.232487  -1.732261  0.3659959433
#> 96    2810025M15Rik   -2.271695    1.050962  -2.387466 -1.1837690636
#> 97    2810403A07Rik   -1.618571   -1.729721   1.068671 -0.6947207653
#> 98    2810408M09Rik    1.355876    1.316473   1.029931  0.4392256130
#> 99    2810417H13Rik   -1.698771   -1.435198  -1.183649 -0.7644914981
#> 100   2810428I15Rik   -1.657427   -1.293218  -1.281630 -0.7289454125
#> 101   2810474O19Rik   -1.341683    2.184863  -2.931394 -0.4240435816
#> 102   2900026A02Rik    1.236877    2.406533  -1.945653  0.3067015212
#> 103   3110002H16Rik    1.519716   -1.022518   1.553937  0.6038016173
#> 104   3110040N11Rik   -1.520088   -1.169940  -1.299287 -0.6041545711
#> 105   3110082I17Rik   -1.728155  -21.936850  12.693801 -0.7892323104
#> 106   3830406C13Rik   -1.306450   -1.218735  -1.071972 -0.3856523789
#> 107   4632427E13Rik   -3.655668   -1.310261  -2.790031 -1.8701350624
#> 108   4632428N05Rik    2.427670    4.661733  -1.920250  1.2795724457
#> 109   4833420G17Rik   -1.121161   -1.316838   1.174531 -0.1649938072
#> 110   4833439L19Rik   -1.375828   -3.588533   2.608272 -0.4603001485
#> 111   4921524J17Rik    1.519986    1.502734   1.011480  0.6040576553
#> 112   4930427A07Rik   -1.089336   -1.363173   1.251380 -0.1234486431
#> 113   4930453N24Rik    1.972904    1.722155   1.145601  0.9803205661
#> 114   4930523C07Rik   -2.298753    4.502092 -10.349199 -1.2008517681
#> 115   4930579G24Rik   -1.080882    1.119236  -1.209762 -0.1122092650
#> 116   4931406C07Rik    1.325039    1.416923  -1.069344  0.4060347026
#> 117   4931406P16Rik   -1.473383    2.256012  -3.323971 -0.5591328445
#> 118   4932438A13Rik    1.461168    1.947306  -1.332705  0.5471217297
#> 119   4933426M11Rik    1.936784    3.133477  -1.617876  0.9536633829
#> 120   4933427D14Rik    2.507206    1.855594   1.351160  1.3260803679
#> 121   4933434E20Rik    1.188831    1.430146  -1.202985  0.2495442154
#> 122   5031420N21Rik   -1.113676    1.270668  -1.415112 -0.1553294574
#> 123   5031425E22Rik    6.997998   12.980161  -1.854839  2.8069421744
#> 124   5031439G07Rik    1.055809   -1.287041   1.358870  0.0783492787
#> 125   5430427O19Rik   -2.223277   -4.489670   2.019393 -1.1526879657
#> 126   5530601H04Rik   -1.577389   -1.556675  -1.013307 -0.6575389396
#> 127   5730455P16Rik    2.459416    3.430008  -1.394643  1.2983154938
#> 128   5830415F09Rik   -2.512459   -7.110857   2.830238 -1.3290998438
#> 129   6030458C11Rik    3.396812   -1.539130   5.228134  1.7641813204
#> 130   6330416G13Rik   -1.118209   -1.262676   1.129195 -0.1611899073
#> 131   8430419L09Rik   -2.824828   -3.569412   1.263586 -1.4981629026
#> 132   9030617O03Rik   -1.655489   -1.188533  -1.392884 -0.7272577064
#> 133   9030624J02Rik   -1.008316    1.459735  -1.471874 -0.0119472354
#> 134   9130011E15Rik   -3.367659    1.511119  -5.088936 -1.7517462138
#> 135   9130019O22Rik    1.463600    3.279925  -2.240998  0.5495212765
#> 136   9130023H24Rik    1.183330    1.394745  -1.178661  0.2428520642
#> 137   9130401M01Rik   -1.036651    2.362281  -2.448860 -0.0519297649
#> 138   9430015G10Rik   -1.263366   -1.707068   1.351206 -0.3372724882
#> 139   9430016H08Rik    1.705365    1.095347   1.556918  0.7700808671
#> 140   9430038I01Rik    2.195645   -1.148807   2.522372  1.1346447449
#> 141   9530068E07Rik   -1.096674    1.041315  -1.141983 -0.1331352875
#> 142   9530082P21Rik    2.468201    1.195001   2.065439  1.3034599296
#> 143   9930021J03Rik    1.422696    4.147223  -2.915044  0.5086277587
#> 144  9930111J21Rik1   -1.335153   -3.874523   2.901933 -0.4170045882
#> 145  9930111J21Rik2   -2.713738    2.239652  -6.077830 -1.4402814561
#> 146   A130010J15Rik    4.778108    2.962011   1.613130  2.2564394294
#> 147   A230046K03Rik    1.035085   -1.066863   1.104294  0.0497492675
#> 148   A230050P20Rik   -1.202019    1.760424  -2.116063 -0.2654602065
#> 149   A430005L14Rik   -1.267462   -2.793770   2.204224 -0.3419426228
#> 150   A430078G23Rik    2.351291    1.579111   1.488997  1.2334530891
#> 151   A830080D01Rik   -4.988523   -3.492616  -1.428306 -2.3186126535
#> 152            Aaas    1.049497    1.176584  -1.121094  0.0696974895
#> 153            Aacs    1.598329    1.783306  -1.115731  0.6765645589
#> 154           Aaed1   -2.446429   -1.871754  -1.307025 -1.2906773447
#> 155           Aagab   -1.382347    1.249020  -1.726579 -0.4671195793
#> 156           Aamdc    2.079009   -1.657245   3.445426  1.0558956573
#> 157            Aamp   -1.188846   -1.131669  -1.050525 -0.2495620839
#> 158            Aar2    1.142721   -1.050878   1.200860  0.1924726079
#> 159            Aars   -1.371601   -1.567317   1.142692 -0.4558606089
#> 160           Aars2    1.369215   -2.604694   3.566387  0.4533491820
#> 161        Aasdhppt   -1.479147   -1.585791   1.072099 -0.5647649642
#> 162            Aatf    1.120138   -1.405291   1.574120  0.1636767476
#> 163           Abca1    1.411998    6.099215  -4.319563  0.4977381342
#> 164           Abca2    1.579701    1.787832  -1.131753  0.6596519238
#> 165           Abca3   -2.089660   -2.083514  -1.002950 -1.0632683575
#> 166           Abca7    2.294962    1.887656   1.215773  1.1984699715
#> 167          Abcb10   -1.177352    1.022927  -1.204345 -0.2355455107
#> 168          Abcb1b   -1.318734   -3.127618   2.371681 -0.3991541053
#> 169           Abcb4    3.021916    1.492486   2.024753  1.5954634974
#> 170           Abcb7    1.930117    1.862670   1.036210  0.9486882688
#> 171           Abcb8   -1.434503   -2.603286   1.814765 -0.5205507042
#> 172           Abcb9   21.572481   74.513454  -3.454098  4.4311202123
#> 173           Abcc1   -1.024419   -1.347519   1.315398 -0.0348060052
#> 174           Abcc4    1.518974    2.182831  -1.437043  0.6030974213
#> 175           Abcc5    1.453717   -1.590014   2.311431  0.5397468813
#> 176           Abcd1    1.946592   -1.010176   1.966401  0.9609507270
#> 177           Abcd3   -1.198882    2.398695  -2.875752 -0.2616895966
#> 178           Abce1    1.345024   -1.802386   2.424254  0.4276322947
#> 179           Abcf1    1.088608   -1.590733   1.731685  0.1224842758
#> 180           Abcf2    1.102696   -1.630583   1.798037  0.1410344738
#> 181           Abcf3    1.153034    1.969193  -1.707836  0.2054345966
#> 182           Abcg1   -1.367132    1.835634  -2.509554 -0.4511530477
#> 183           Abcg2   -1.090300    1.169172  -1.274749 -0.1247251244
#> 184          Abhd10    3.372139    3.499043  -1.037633  1.7536641814
#> 185          Abhd11   -1.004830   -4.215286   4.195024 -0.0069514384
#> 186          Abhd12    1.046725    1.052478  -1.005497  0.0658818070
#> 187          Abhd13    1.075828   -1.508218   1.622583  0.1054473846
#> 188         Abhd14a   -1.509854   -1.368574  -1.103232 -0.5944090506
#> 189          Abhd15   -2.383550    1.475809  -3.517664 -1.2531120477
#> 190         Abhd16a   -1.062302    1.607054  -1.707176 -0.0871936766
#> 191         Abhd17a   -1.243450    1.032963  -1.284437 -0.3143481904
#> 192         Abhd17b   -2.094179   -1.102440  -1.899585 -1.0663850075
#> 193         Abhd17c   -1.151331   -1.880383   1.633225 -0.2033029464
#> 194           Abhd4   -2.649640   -1.597263  -1.658862 -1.4057961741
#> 195           Abhd5   11.417884   12.560298  -1.100055  3.5132234390
#> 196           Abhd8   -1.043073    5.769147  -6.017644 -0.0608406072
#> 197            Abi1    1.821489    2.794379  -1.534118  0.8651182805
#> 198            Abi2   -4.169837   -1.349074  -3.090888 -2.0599910774
#> 199            Abl1   -1.003246   -1.059536   1.056108 -0.0046753997
#> 200          Ablim1    1.058996    1.874569  -1.770138  0.0826973220
#> 201             Abr   -1.079656    1.231718  -1.329832 -0.1105718093
#> 202          Abracl    1.092967   -1.176661   1.286052  0.1282500960
#> 203            Abt1    1.138082    1.173501  -1.031122  0.1866039944
#> 204           Abtb1    2.259918    2.660969  -1.177462  1.1762706859
#> 205          Acaa1a   -1.196458   -1.888399   1.578324 -0.2587703371
#> 206           Acaa2   -1.724301   -1.671398  -1.031652 -0.7860114571
#> 207           Acaca    1.317225   -1.398535   1.842185  0.3975021761
#> 208          Acad11    1.946058   -1.079728   2.101214  0.9605546430
#> 209           Acad8   -2.192200   -3.109398   1.418391 -1.1323797490
#> 210           Acad9    1.028783   -1.414337   1.455045  0.0409386651
#> 211           Acadl   -1.011851   -1.276008   1.261064 -0.0169967657
#> 212           Acadm    1.860385    1.009472   1.842928  0.8956012703
#> 213           Acads    1.319900    1.085512   1.215924  0.4004282611
#> 214          Acadsb    1.176672    2.129026  -1.809362  0.2347119859
#> 215          Acadvl    2.401319    2.746340  -1.143680  1.2638267780
#> 216           Acap1    1.203239    1.417717  -1.178251  0.2669231315
#> 217           Acap2   -6.967154   -2.208427  -3.154804 -2.8005693828
#> 218           Acap3    1.768073    1.075938   1.643285  0.8221776905
#> 219           Acat1    1.196478    1.812591  -1.514939  0.2587939012
#> 220           Acat2   -1.406292   -1.875393   1.333573 -0.4918961122
#> 221           Acbd3    1.165690   -1.052206   1.226546  0.2211837028
#> 222           Acbd5   -1.066420    1.204326  -1.284317 -0.0927758785
#> 223           Acbd6   -1.097884    1.162473  -1.276261 -0.1347261226
#> 224            Accs  -22.196295   -1.205815 -18.407709 -4.4722469608
#> 225             Acd    1.272441    1.491104  -1.171846  0.3475988558
#> 226           Acer3   -1.108679   -1.930784   1.741519 -0.1488411367
#> 227           Acin1    1.227038    1.140388   1.075983  0.2951803960
#> 228            Acly    1.606502    1.193128   1.346463  0.6839227603
#> 229            Aco1    1.171831   -1.664894   1.950975  0.2287646247
#> 230            Aco2   -1.021745   -1.137751   1.113538 -0.0310348111
#> 231           Acot1    1.603721    2.163088  -1.348794  0.6814230230
#> 232          Acot11   71.208895  116.750253  -1.639546  6.1539855612
#> 233          Acot13    1.121035    1.772352  -1.580995  0.1648317129
#> 234           Acot7    1.304917    1.644180  -1.259988  0.3839579406
#> 235           Acot9    1.594640    1.018064   1.566345  0.6732311637
#> 236           Acox1    1.851597    2.414762  -1.304151  0.8887701106
#> 237           Acox3    1.139639   -1.055090   1.202421  0.1885763203
#> 238            Acp1   -1.148518   -2.588133   2.253455 -0.1997735289
#> 239            Acp2   -5.961757   -1.562853  -3.814662 -2.5757376149
#> 240            Acp6   -1.877003   -1.804236  -1.040331 -0.9084306708
#> 241           Acsf2   -1.448752    1.343250  -1.946035 -0.5348103916
#> 242           Acsl1    1.712166    1.357908   1.260886  0.7758227329
#> 243           Acsl3    1.170290   -2.043400   2.391371  0.2268663298
#> 244           Acsl4   -1.155513    1.748935  -2.020917 -0.2085340394
#> 245           Acsl5    1.117569   -1.397048   1.561297  0.1603636877
#> 246           Acss1   -1.286085   -1.331391   1.035228 -0.3629857629
#> 247           Acss2    7.298838    8.928406  -1.223264  2.8676667520
#> 248            Actb    1.609506    1.498580   1.074021  0.6866176660
#> 249           Actg1    1.358840    1.427849  -1.050786  0.4423753924
#> 250          Actl6a   -1.456987   -1.203863  -1.210260 -0.5429878074
#> 251           Actn4   -1.317148   -1.061330  -1.241036 -0.3974171447
#> 252          Actr10    1.972320    1.940549   1.016372  0.9798939332
#> 253          Actr1a   -1.025314   -1.153204   1.124732 -0.0360664335
#> 254          Actr1b    1.026051    1.093402  -1.065641  0.0371028693
#> 255           Actr2    1.519815    1.024445   1.483550  0.6038955991
#> 256           Actr3    1.831966    2.307154  -1.259387  0.8733924106
#> 257           Actr5   -1.346394   -1.696107   1.259740 -0.4291006791
#> 258           Actr6   -3.417725    1.302612  -4.451971 -1.7730364676
#> 259           Actr8   -1.347040   -1.105792  -1.218167 -0.4297928486
#> 260            Acy1    1.126808   -5.176160   5.832538  0.1722413568
#> 261           Acyp1    1.502612    5.651264  -3.760961  0.5874723083
#> 262             Ada   -3.596557   -1.584603  -2.269690 -1.8466166405
#> 263            Adal   -1.220513   -1.848801   1.514774 -0.2874879077
#> 264          Adam10    1.223856    1.885687  -1.540775  0.2914340375
#> 265          Adam15   -1.239854   -2.107924   1.700139 -0.3101699327
#> 266          Adam17    1.365143   -1.177162   1.606995  0.4490521316
#> 267        Adamts10    1.061664    1.802610  -1.697911  0.0863269722
#> 268           Adap1    1.107477  -26.050653  28.850512  0.1472773647
#> 269            Adar   -1.176424   -1.432433   1.217616 -0.2344079533
#> 270           Adck1    1.378506    1.024175   1.345967  0.4631053427
#> 271           Adck2    1.094801    1.482210  -1.353862  0.1306690800
#> 272           Adck3   -1.968539    1.231949  -2.425139 -0.9771249424
#> 273           Adck4   -1.444245   -1.950948   1.350843 -0.5303156521
#> 274           Adck5    1.765803    4.049089  -2.293058  0.8203245068
#> 275           Adcy3    2.206408    3.992346  -1.809432  1.1416998779
#> 276           Adcy7    1.424872    1.748633  -1.227222  0.5108320647
#> 277            Add1    1.577721    2.277545  -1.443566  0.6578425444
#> 278            Add3    3.503996    2.739239   1.279186  1.8090010508
#> 279            Adh5    1.193201   -1.295959   1.546339  0.2548370815
#> 280            Adi1   -1.102651   -1.836487   1.665520 -0.1409762476
#> 281         Adipor1    1.104857    1.706829  -1.544841  0.1438601157
#> 282         Adipor2    1.053695    1.640014  -1.556441  0.0754576600
#> 283             Adk   -1.243984   -1.254938   1.008806 -0.3149675231
#> 284           Adnp2   -2.729177    1.251408  -3.415313 -1.4484657637
#> 285             Ado   -1.318013   -1.268785  -1.038799 -0.3983643468
#> 286         Adora2a   -4.978432   -1.051438  -4.734881 -2.3156913445
#> 287           Adpgk    2.120985    5.033130  -2.373015  1.0847344798
#> 288           Adprh   -1.273200    1.169902  -1.489519 -0.3484595531
#> 289         Adprhl2   -1.951191    1.230210  -2.400376 -0.9643552550
#> 290          Adrbk1   -1.035084   -1.336066   1.290781 -0.0497471893
#> 291          Adrbk2    1.000908    1.443141  -1.441831  0.0013094802
#> 292           Adrm1    1.280035    1.001937   1.277561  0.3561829110
#> 293            Adsl   -1.699003   -1.567891  -1.083623 -0.7646887378
#> 294            Adss   -1.196128   -1.612280   1.347916 -0.2583721069
#> 295          Adssl1   -2.144670   -4.092075   1.908021 -1.1007555338
#> 296           Aebp2   -1.105738    1.701699  -1.881632 -0.1450089508
#> 297             Aen    1.844240   -2.128428   3.925332  0.8830263637
#> 298             Aes    1.140427    1.581705  -1.386941  0.1895738940
#> 299            Aff1    1.730637   -2.068183   3.579273  0.7913027767
#> 300            Aff3    1.614696   -1.665458   2.689209  0.6912628460
#> 301            Aff4    3.071668   10.807301  -3.518382  1.6190222367
#> 302          Afg3l1   -1.137046   -1.196161   1.051990 -0.1852900882
#> 303          Afg3l2    1.134812   -1.384953   1.571661  0.1824529718
#> 304           Aftph   -1.601917    1.005769  -1.611158 -0.6797991386
#> 305             Aga    1.056790    2.334701  -2.209239  0.0796886610
#> 306           Agap3    1.005774   -1.935052   1.946226  0.0083068676
#> 307           Agbl5   -1.027657    1.201917  -1.235158 -0.0393586049
#> 308           Agfg1    1.495027    1.034010   1.445853  0.5801710572
#> 309           Agfg2    1.569766    2.094796  -1.334464  0.6505496226
#> 310           Aggf1   -1.242097   -2.891796   2.328155 -0.3127783938
#> 311             Agk    1.212975   -1.224574   1.485377  0.2785499206
#> 312            Ago2    2.844673    1.491045   1.907839  1.5082627048
#> 313          Agpat1    6.481524    2.347132   2.761466  2.6963331557
#> 314          Agpat2   -1.446595   -1.583255   1.094470 -0.5326612445
#> 315          Agpat3    1.174620    3.297145  -2.806988  0.2321941526
#> 316          Agpat5   -1.317830   -1.325033   1.005465 -0.3981645566
#> 317          Agpat6   -1.498047   -1.410749  -1.061881 -0.5830832669
#> 318            Agps    1.043697   -1.306200   1.363277  0.0617026178
#> 319         Agtpbp1    3.848317    4.719982  -1.226506  1.9442277174
#> 320          Agtrap    1.072633   -1.649720   1.769545  0.1011572099
#> 321          Ahctf1    2.025441    1.331836   1.520789  1.0182363956
#> 322            Ahcy   -1.067720   -1.408260   1.318942 -0.0945331547
#> 323          Ahcyl1   -1.467141   -1.497003   1.020354 -0.5530077144
#> 324          Ahcyl2    3.775768   48.434492 -12.827720  1.9167700096
#> 325            Ahi1   -1.615256    3.341925  -5.398067 -0.6917632735
#> 326           Ahnak    4.548403   11.515678  -2.531807  2.1853600446
#> 327             Ahr    2.114985    5.812647  -2.748316  1.0806472847
#> 328           Ahsa1   -1.164793   -1.292945   1.110021 -0.2200740675
#> 329           Ahsa2    1.024055   -1.498439   1.534485  0.0342936172
#> 330        AI314180    1.052595    1.164690  -1.106493  0.0739510412
#> 331        AI413582    1.049668    1.010161   1.039110  0.0699334664
#> 332        AI467606   -1.162957    1.824119  -2.121372 -0.2177978605
#> 333        AI597479   -1.609313   -2.027382   1.259781 -0.6864448548
#> 334        AI662270    1.121979   -1.146866   1.286759  0.1660452821
#> 335        AI837181    1.540345    2.929042  -1.901550  0.6232533055
#> 336        AI987944   -1.300194   -1.412021   1.086008 -0.3787267509
#> 337           Aifm1   -1.182034   -1.492338   1.262517 -0.2412713767
#> 338            Aig1   -1.223162    1.291194  -1.579339 -0.2906154998
#> 339            Aim2   -1.859697    1.117915  -2.078983 -0.8950674066
#> 340           Aimp1   -1.081605    1.395692  -1.509587 -0.1131733850
#> 341           Aimp2   -1.057126   -1.541623   1.458314 -0.0801479589
#> 342             Aip    1.001770    1.773027  -1.769894  0.0025518367
#> 343        AK010878    1.810319    3.062687  -1.691794  0.8562438037
